
Nous y revoilà, la MLG lance la saison 2 de sa Pro League sur Advanced Warfare. Comme la saison passée, les équipes s'affronteront durant neuf semaines afin de connaître les 8 qualifiés pour les playoffs.
Retrouvez ci-dessous le classement complet ainsi que l'historique des rencontres.
CLASSEMENT
|
|||||||
| Équipes | W | L | % | Maps | Série | +/- classement |
|
| 1 |
|
34 | 10 | 77 | 115-51 | W1 | - * |
| 2 |
|
27 | 17 | 61 | 102-71 | W4 | ▲2* |
| 3 |
|
27 | 17 | 61 | 97-71 | L1 | ▼1* |
| 4 |
|
26 | 18 | 59 | 98-78 | L1 | ▼1* |
| 5 |
|
23 | 21 | 52 | 97-85 | W4 | ▲2* |
| 6 |
|
23 | 21 | 52 | 87-91 | W2 | ▼1* |
| 7 | 22 | 22 | 50 | 80-96 | L2 | ▼1* | |
| 8 |
|
21 | 23 | 46 | 83-92 | W2 | - * |
| 9 |
|
17 | 27 | 39 | 70-92 | L1 | - * |
| 10 |
|
16 | 28 | 36 | 75-102 | L4 | - * |
| 11 |
|
15 | 29 | 34 | 67-103 | L4 | - * |
| 12 |
|
13 | 31 | 29 | 64-97 | L9 | - * |
*Les équipes sont assurées de garder ce classement à la fin de la saison.
Historique des rencontres
|
||||||||||||
|
|
1-3 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | |
|
|
3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | |
|
|
2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 1-3 | |
| 2-2 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | ||
| 4-0 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | ||
|
|
1-3 | 0-4 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
|
|
3-1 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | |
|
|
3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | |
|
|
3-1 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | |
|
|
2-2 | 2-2 | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 4-0 | |
|
|
4-0 | 3-1 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | |
|
|
2-2 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | 0-4 | 1-3 | |


