
Huit qualifications sont organisées du 25 février au 9 mars afin de sélectionner les 29 participants qui participeront à la Kung Fu Cup 2015 Saison 1. Les places à prendre sont réparties à travers diverses régions du monde et seuls les résidents de la zone concernée peuvent s'inscrire : 6 pour la Corée, 6 pour l'Amérique, 6 pour l'Europe, 4 pour la Chine et 3 pour la zone de Taïwan et d'Asie du Sud-Est. Toutes les qualifications sont sous la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 et chacune d'entre elles (à l'exception de la Chine) qualifiera le top 3 pour le tournoi principal.
La sélection des joueurs chinois sera légèrement différente des autre régions puisque ce sera le Top 4 de la Gold Series Pro League qui sera automatiquement qualifié en KFC. Les joueurs seront connus début avril.

Qualification Europe #1 (25 février)
Qualification |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
| Match pour la 3e place | ||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
Parcours de MarineLorD
|
||||||||||
| Ro64 | ||||||||||
|
2 | ![]() |
0 |
|
||||||
| Ro32 | ||||||||||
|
2 | ![]() |
0 |
|
||||||
| Ro16 | ||||||||||
|
2 | ![]() |
1 |
|
||||||
| Ro8 | ||||||||||
|
2 | ![]() |
1 |
|
||||||
| Ro4 | ||||||||||
|
2 | ![]() |
1 |
|
||||||
MarineLorD est qualifié pour la Kung Fu Cup !
Parcours de Lilbow
|
||||||||||
| Ro64 | ||||||||||
|
2 | ![]() |
0 |
|
||||||
| Ro32 | ||||||||||
|
2 | ![]() |
0 |
|
||||||
| Ro16 | ||||||||||
|
1 | ![]() |
2 |
|
||||||
Qualification Europe #2 (2 mars)
Qualification |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match pour la 3e place | ||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||

Qualification Amérique #1 (27 février)
Qualification |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match pour la 3e place | ||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
Qualification Amérique #2 (8 mars)
Qualification |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match pour la 3e place | ||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
![]()
Qualification Corée #1 (28 février)
Qualification |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match pour la 3e place | ||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
Qualification Corée #2 (1er mars)
Qualification |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
| Match pour la 3e place | ||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||

Qualification Taïwan et Asie du Sud-Est (9 mars)
Qualification |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match pour la 3e place | ||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||



