
À l'issue des tournois ayant lieu toutes les semaines, un classement est effectué. Les 15 meilleures équipes s'affrontent lors d'une finale mensuelle dotée de 250 $ + 2 invitations pour la Major League où 8 équipes s'opposent pour empocher les 4 000 $ de cashprize.
Qualifiés février |
||||||||||
| |
|
|
||||||||
| |
|
|
||||||||
| |
|
|
||||||||
| |
|
|
||||||||
Retrouvez ici l'arbre de la finale Go4Heroes mensuelle.
Finale mensuelle Go4Heroes - février 2015
|
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
remporte 250 € | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
||||||||||||||






