
Les Underdogs, la compétition mensuelle organisée par O'Gaming, reviennent en ce lundi 2 mars pour leur seizième édition. Doté de 400 €, le tournoi regroupe huit des meilleurs français du moment qui s'affrontent dans un arbre à élimination directe.Pour espérer les rejoindre, tous les joueurs français de niveau master minimum s'affronteront dans un arbre à élimination directe afin de savoir qui affrontera les plus grands.
Qualification Underdogs #16
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||||
|
|
W | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
| BYE | - | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Qualifié | |||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Qualifié | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||


