Après deux semaines de pause, la Storm League Saison 1 reprend avec la phase finale du tournoi. Les huit dernières équipes en lice vont s'affronter du 21 au 30 avril dans un arbre à double élimination pour se départager les 24 000 $ de récompense.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||
Storm League 2015 Saison 1 - Arbre final
|
|||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
Team No Limit |
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 |
|
2 | ||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
2 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
Team No Limit |
0 |
|
0 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||


Team No Limit




