
Suite aux trois phases de groupes, les huit derniers joueurs en lice des Copenhagen Games Spring sont placés dans un arbre final à élimination direct joué en Bo3, puis en Bo5 en demi-finales et en Bo7 pour la finale. Les Coréens venus en petit nombre ont presque réussi le sans faute, à l'élimination de Patience près, mettent la main sur les trois quarts du top 8 et sont tout logiquement les grands favoris à la victoire et à la succession de HyuN.
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
Copenhagen Games Spring 2015 - Arbre final
|
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
4 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||



