
Les 45 joueurs de la HF-Lan #9 sont répartis dans huit groupes au format Round Robin (tous les joueurs se rencontrent une fois) et joués en Bo3. Les quatre meilleurs joueurs de chaque poule accèdent ensuite à l'arbre final.
Groupe 1 |
MouLou | AureS | DnS | Dreinark | FishKiller | Stuffer | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | - | 2 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | - | 2 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 2 |
Quent | Lilbow |
Leiina | Zbelin | Fytrail | Points |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 3 |
NoCti | CripSeil | Davdou | Strade | TKL | Vikage | Points |
|
|
2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 | |
|
|
1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | - | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 2 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 4 |
Armax | hinO | Srilo | Lyco | KamikaZ | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 5 |
PsiOniC | FurY | YellowFox | Hyperion | zMk | HORUS | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | - | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | - | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 6 |
MiNiMaTh | Jeysen | AaRaSs | NaNezWa | Tazer | Pearl | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | - | 0 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | - | 0 |
Groupe 7 |
MLorD |
NeutronX | Drynix | Tomve | aTcho | ??? | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 | |
|
|
0 - 2 | 0 | |||||
|
|
0 - 2 | 0 | |||||
|
|
0 - 2 | 0 | |||||
|
|
0 - 2 | 0 | |||||
|
|
0 - 2 | 0 |
Groupe 8 |
PtitDrogo | Chubz | TheWolf | Play | Skymomo175 | Points |
|
|
2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
|
|
1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |


