
Pendant que le crowdfunding de BaseTradeTV bat son plein, les premières qualifications ont débuté. En Europe ainsi qu'en Corée du Sud, deux slots sont à remporter grâce à deux tournois de qualification dans chacune de ces régions. De son côté l'Amérique du Nord compte quatre slots (le top 2 sur deux qualifications) et enfin, un arbre de la dernière chance sera organisé pour permettre à un dernier joueur de rejoindre la phase de groupe du tournoi Hell, It's Aboot Time qui se tiendra à Toronto du 21 au 23 août.

Deux qualifications sont organisées pour l'Europe. Le tournoi se déroule sur un arbre à simple bracket joué en Bo3. Le gagnant de chaque qualification obtient un ticket pour la phase de groupes du Hell, It's Aboot Time qui se tiendra à Toronto.
Qualification Europe #1 - 17 juin
Qualification Europe #1
|
||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
Qualification Europe #2 - 18 juin
Qualification Europe #2
|
||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||

Pour l'Amérique également toujours deux qualifications sont organisées sur un arbre à simple bracket joué en Bo3. Cette fois, le top 2 de chaque qualification obtient un ticket pour la phase de groupes du Hell, It's Aboot Time qui se tiendra à Toronto.
Qualification Amérique du Nord #1 - 22 Juin
Qualification Amérique du Nord #1
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/8 | 1/4 | Qualifiés |
||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Qualification Amérique du Nord #2 - 23 Juin
Qualification Amérique du Nord #2
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/8 | 1/4 | Qualifiés |
||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
![]()
Comme pour l'Europe, la Corée du Sud bénéficie de deux slots répartis sur deux qualifications pour le Hell, It's Aboot Time. Chaque tournoi se déroule sur un arbre à simple bracket joué en Bo3. Le gagnant de chaque qualification obtient un ticket pour la phase de groupes du qui se tiendra à Toronto.
Qualification Corée du Sud #1 - 19 juin
Qualification Corée du Sud #1
|
||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
Qualification Corée du Sud #2 - 23 juin
Qualification Corée du Sud #2
|
||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
Qualification de la Dernière Chance - 24 juin
Qualification de la Dernière Chance
|
||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||


