Le Global Pro Qualifier va attribuer 3 places pour la finale des World Cyber Arena 2015. Une pour l'étape américaine et deux autres pour l'européenne.
La qualification Amérique est sous la forme d'un un arbre à simple élimination, joué en Bo3 et composé de 8 équipes invitées. Le carré final se départage les 19 000 $ de dotation, en plus de la qualification pour les WCA réservée à l'équipe victorieuse.
WCA World 2015 - Global Pro Qualifier NA
|
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||





