La saison régulière League of Legends reprend en Chine ce 22 mai avec les LPL Summer 2015.
Les matchs seront en Bo2, l'équipe faisant 2-0 gagnera 3 points, si les deux équipes font match nul, elles remportent chacune 1 point.
Toutes les équipes se rencontreront deux fois, le top 8 à la fin de la saison participera aux playoffs.
Classement de la saison régulière |
|||||||
| Équipes | P | W | D | L | Maps | Points | |
| 1 |
|
22 | 14 | 6 | 2 | 34-10 | 48 |
| 2 |
|
22 | 7 | 14 | 1 | 28-16 | 35 |
| 3 |
|
22 | 8 | 8 | 6 | 24-20 | 32 |
| 4 |
|
22 | 7 | 10 | 5 | 24-20 | 31 |
| 5 |
|
22 | 6 | 12 | 4 | 24-20 | 30 |
| 6 |
|
22 | 4 | 15 | 3 | 23-21 | 27 |
| 7 |
|
22 | 5 | 11 | 6 | 21-23 | 26 |
| 8 |
|
22 | 4 | 10 | 8 | 18-26 | 22 |
| 9 |
|
22 | 3 | 12 | 7 | 18-26 | 21 |
| 10 |
|
22 | 3 | 11 | 8 | 17-27 | 20 |
| 11 |
|
22 | 3 | 11 | 8 | 17-27 | 20 |
| 12 |
|
22 | 1 | 14 | 7 | 16-28 | 17 |
Historique des rencontres |
||||||||||||
|
|
2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-2-0 | |
|
|
0-0-2 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | |
|
|
0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | |
|
|
0-0-2 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | |
|
|
0-1-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-0 | |
|
|
0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | |
|
|
0-0-2 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | |
|
|
0-0-2 | 0-1-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | |
|
|
0-1-1 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | |
|
|
1-0-1 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | |
|
|
1-0-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | |
|
|
0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | |
Afin de mieux comprendre ce tableau : Bo2 gagné/Bo2 nul/Bo2 perdu.





