Retrouvez ci-dessous le planning semaine par semaine ainsi que les résultats des matchs.
Planning et résultats semaine 1
|
|||||
| Samedi 30 mai 2015 | |||||
| 21h00 | Cloud9 | 1 - 0 | Team SoloMid | ||
| 22h00 | Team Dragon Knights | 0 - 1 | Team Liquid | ||
| 23h00 | Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Team Dignitas | ||
| Dimanche 31 mai 2015 | |||||
| 00h00 | Team 8 | 0 - 1 | Team Impulse | ||
| 01h00 | Gravity Gaming | 0 - 1 | Enemy eSports | ||
| 21h00 | Team Liquid | 1 - 0 | Team 8 | ||
| 22h00 | Team Dignitas | 1 - 0 | Cloud9 | ||
| 23h00 | Team Impulse | 0 - 1 | Counter Logic Gaming | ||
| Lundi 1 juin 2015 | |||||
| 00h00 | Team SoloMid | 1 - 0 | Enemy eSports | ||
| 01h00 | Team Dragon Knights | 0 - 1 | Gravity Gaming | ||
Planning et résultats semaine 2
|
|||||
| Samedi 6 juin 2015 | |||||
| 21h00 | Enemy eSports | 0 - 1 | Team Liquid | ||
| 22h00 | Cloud9 | 0 - 1 | Gravity Gaming | ||
| 23h00 | Team SoloMid | 1 - 0 | Team Impulse | ||
| Dimanche 7 juin 2015 |
|||||
| 00h00 | Team 8 | 0 - 1 | Counter Logic Gaming | ||
| 01h00 | Team Dignitas | 1 - 0 | Team Dragon Knights | ||
| 21h00 | Cloud9 | 0 - 1 | Team Impulse | ||
| 22h00 | Team Liquid | 0 - 1 | Gravity Gaming | ||
| 23h00 | Counter Logic Gaming | 0 - 1 | Team SoloMid | ||
| Lundi 8 juin 2015 |
|||||
| 00h00 | Team Dragon Knights | 0 - 1 | Enemy eSports | ||
| 01h00 | Team 8 | 0 - 1 | Team Dignitas | ||
Planning et résultats semaine 3
|
|||||
| Samedi 13 juin 2015 | |||||
| 21h00 | Enemy eSports | 0 - 1 | Team 8 | ||
| 22h00 | Team SoloMid | 0 - 1 | Team Dignitas | ||
| 23h00 | Team Liquid | 1 - 0 | Cloud9 | ||
| Dimanche 14 juin 2015 | |||||
| 00h00 | Team Impulse | 1 - 0 | Team Dragon Kinghts | ||
| 01h00 | Gravity Gaming | 0 - 1 | Counter Logic Gaming | ||
| 21h00 | Cloud9 | 1 - 0 | Team 8 | ||
| 22h00 | Team SoloMid | 1 - 0 | Team Dragon Kinghts | ||
| 23h00 | Team Impulse | 0 - 1 | Team Liquid | ||
| Lundi 15 juin 2015 | |||||
| 00h00 | Team Dignitas | 0 - 1 | Gravity Gaming | ||
| 01h00 | Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Enemy eSports | ||
Planning et résultats semaine 4
|
|||||
| Samedi 20 juin 2015 | |||||
| 21h00 | Team Dignitas | 1 - 0 | Team Impulse | ||
| 22h00 | Team Dragon Knights | 0 - 1 | Counter Logic Gaming | ||
| 23h00 | Team Liquid | 0 - 1 | Team SoloMid | ||
| Dimanche 21 juin 2015 | |||||
| 00h00 | Gravity Gaming | 1 - 0 | Team 8 | ||
| 01h00 | Enemy eSports | 1 - 0 | Cloud9 | ||
| 21h00 | Team 8 | 1 - 0 | Team Dragon Knights | ||
| 22h00 | Gravity Gaming | 0 - 1 | Team SoloMid | ||
| 23h00 | Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Cloud9 | ||
| Lundi 22 juin 2015 | |||||
| 00h00 | Enemy eSports | 0 - 1 | Team Impulse | ||
| 01h00 | Team Liquid | 0 - 1 | Team Dignitas | ||
Planning et résultats semaine 5
|
|||||
| Samedi 27 juin 2015 | |||||
| 21h00 | Team Impulse | 0 - 1 | Gravity Gaming | ||
| 22h00 | Team Liquid | 1 - 0 | Counter Logic Gaming | ||
| 23h00 | Team SoloMid | 1 - 0 | Team 8 | ||
| Dimanche 28 juin 2015 | |||||
| 00h00 | Cloud9 | 1 - 0 | Team Dragon Knights | ||
| 01h00 | Team Dignitas | 1 - 0 | Enemy eSports | ||
| 21h00 | Gravity Gaming | 1 - 0 | Team Liquid | ||
| 22h00 | Team Impulse | 1 - 0 | Cloud9 | ||
| 23h00 | Team SoloMid | 1 - 0 | Counter Logic Gaming | ||
| Lundi 29 juin 2015 | |||||
| 00h00 | Team Dragon Knights | 1 - 0 | Team Dignitas | ||
| 01h00 | Team 8 | 1 - 0 | Enemy eSports | ||
Planning et résultats semaine 6
|
|||||
| Samedi 4 juillet 2015 | |||||
| 21h00 | Team Impulse | 1 - 0 | Enemy eSports | ||
| 22h00 | Team Dragon Knights | 0 - 1 | Team SoloMid | ||
| 23h00 | Cloud9 | 0 - 1 | Team Liquid | ||
| Dimanche 5 juillet 2015 | |||||
| 00h00 | Counter Logic Gaming | 0 - 1 | Gravity Gaming | ||
| 01h00 | Team Dignitas | 1 - 0 | Team 8 | ||
| 21h00 | Enemy eSports | 1 - 0 | Team Dragon Knights | ||
| 22h00 | Counter Logic Gaming | 0 - 1 | Team Impulse | ||
| 23h00 | Team SoloMid | 0 - 1 | Gravity Gaming | ||
| Lundi 6 juillet 2015 | |||||
| 00h00 | Team Dignitas | 0 - 1 | Team Liquid | ||
| 01h00 | Team 8 | 1 - 0 | Cloud9 | ||
Planning et résultats semaine 7
|
|||||
| Samedi 11 juillet 2015 | |||||
| 21h00 | Team Liquid | 1 - 0 | Team Dragon Knights | ||
| 22h00 | Enemy eSports | 0 - 1 | Counter Logic Gaming | ||
| 23h00 | Gravity Gaming | 1 - 0 | Cloud9 | ||
| Dimanche 12 juillet 2015 | |||||
| 00h00 | Team 8 | 1 - 0 | Team SoloMid | ||
| 01h00 | Team Impulse | 1 - 0 | Team Dignitas | ||
| 21h00 | Enemy eSports | 0 - 1 | Gravity Gaming | ||
| 22h00 | Cloud9 | 1 - 0 | Team Dignitas | ||
| 23h00 | Team SoloMid | 0 - 1 | Team Liquid | ||
| Lundi 13 juillet 2015 | |||||
| 00h00 | Team Impulse | 1 - 0 | Team 8 | ||
| 01h00 | Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Team Dragon Knights | ||
Planning et résultats semaine 8
|
|||||
| Samedi 18 juillet 2015 | |||||
| 21h00 | Cloud9 | 1 - 0 | Enemy eSports | ||
| 22h00 | Team Impulse | 1 - 0 | Team SoloMid | ||
| 23h00 | Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Team Liquid | ||
| Dimanche 19 juillet 2015 | |||||
| 00h00 | Gravity Gaming | 0 - 1 | Team Dignitas | ||
| 01h00 | Team Dragon Knights | 0 - 1 | Team 8 | ||
| 21h00 | Team Liquid | 1 - 0 | Enemy eSports | ||
| 22h00 | Cloud9 | 0 - 1 | Counter Logic Gaming | ||
| 23h00 | Team Dignitas | 0 - 1 | Team SoloMid | ||
| Lundi 20 juillet 2015 | |||||
| 00h00 | Team Dragon Knights | 0 - 1 | Team Impulse | ||
| 01h00 | Team 8 | 0 - 1 | Gravity Gaming | ||
Planning et résultats semaine 9
|
|||||
| Samedi 25 juillet 2015 | |||||
| 21h00 | Team 8 | 0 - 1 | Team Liquid | ||
| 22h00 | Team Dignitas | 0 - 1 | Counter Logic Gaming | ||
| 23h00 | Gravity Gaming | 0 - 1 | Team Impulse | ||
| Dimanche 26 juillet 2015 | |||||
| 00h00 | Enemy eSports | 0 - 1 | Team SoloMid | ||
| 01h00 | Team Dragon Knights | 1 - 0 | Cloud 9 | ||
| 21h00 | Enemy eSports | 0 - 1 | Team Dignitas | ||
| 22h00 | Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Team 8 | ||
| 23h00 | Team SoloMid | 0 - 1 | Cloud9 | ||
| Lundi 27 juillet 2015 | |||||
| 00h00 | Gravity Gaming | 0 - 1 | Team Dragon Knights | ||
| 01h00 | Team Liquid | 1 - 0 | Team Impulse | ||
| Tie 7e |
Team 8 | 0 - 1 | Cloud9 | ||
| Tie 3e |
Team Impulse | 1 - 0 | Gravity Gaming | ||
| Tie 1ère |
Team Liquid | 1 - 0 | Counter Logic Gaming | ||





