
Entre le 10 mai et le 7 juillet, quatre qualifications sont organisées réparties sur les trois régions principales : l'Amérique, l'Europe et la Corée. Les tournois qualificatifs sont joués dans un arbre à simple élimination joué en Bo3, puis le dernier match en Bo5. Deux joueurs de chaque région se voient attribuer un slot pour les phases finales de la Gfinity Summer Masters I qui se joueront à Londres à partir du 7 août, sauf l'Europe qui bénéficie de quatre slots répartis sur deux qualifications.

Qualification serveur Amérique - 10 mai
Qualification Amérique
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
![]()
Qualification serveur Corée du Sud - 12 mai
Qualification Corée du Sud
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||

Qualification serveur Europe #1 - 5 juillet
Qualification Europe #1 |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Qualification serveur Europe #2 - 7 juillet
Qualification Europe #2 |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
| 3 | ||||||||
|
|
1 | |||||||


