
UMG Californie 2015 : Les groupes
Comme à chaque fois, la phase de groupe verra les équipes s'affronter dans des face-à-face sous le format d'un Bo5.
Les deux premiers de chaque groupe seront directement reversés dans l'arbre vainqueur, le 5e du groupe sera placé en round 1 de l'arbre perdant, le 4e jouera le round 2 de l'arbre perdant et le 3e jouera en round 3 de l'arbre perdant.
Chaque groupe comptera également une équipe issue de l'arbre ouvert.
| Groupe 1 |
|
|
|
|
Points | |
|
|
3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 12 | |
|
|
2-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 6 | |
|
|
0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 6 | |
|
|
0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 6 | |
|
|
0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0 |
| Groupe 2 |
|
|
|
|
|
Points |
|
|
3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 12 | |
|
|
1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 6 | |
|
|
0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 6 | |
|
|
0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 6 | |
|
|
0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0 |
| Groupe 3 |
|
|
|
|
Points | |
|
|
2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 6 | |
|
|
3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 9 | |
|
|
3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 12 | |
|
|
1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3 | |
|
|
0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0 |
| Groupe 4 |
|
|
|
|
Points | |
|
|
3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 9 | |
|
|
0-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 0 | |
|
|
1-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 6 | |
|
|
1-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3 | |
|
|
3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 12 |


