Arbre playoffs MLG Pro League Saison 2 |
|||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||
| 1 |
|
||||||||||||||||
| Loser Bracket | |||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
4 |
|
1 | ||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
0 | ||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||
|
|
4 | |
4 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||


