
Retrouvez ici tous les résultats des quatre séries de qualifications divisées par région (Europe, Asie, Amérique et Chine) permettant à huit joueurs de se qualifier directement pour le second tour des IEM Shenzhen.

La qualification européenne des IEM Shenzhen se déroule en deux étapes. La première comprend un arbre à simple élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents européens, permettant aux huit meilleurs d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les huit invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3, puis Bo5 pour les matchs qualificatifs. Le top 2 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Shenzhen.
Qualification Europe - Stage 2
Qualification Europe - Stage 2
|
|||||||||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Bunny
|
2 | ||||||||||||||||||||||
Bunny |
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
W | Qualifié | |||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
Bunny
|
2 | ||||||||||||||||||||||
Bunny |
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
0 | ||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
Qualification Europe - Stage 1
Qualification Europe - Stage 1 |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/16 | 1/8 | Qualifiés Stage 2 |
||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Parcours de Adel
|
||||||||||
| Ro128 |
||||||||||
|
2 | ![]() |
0 |
|
||||||
| 1/32 de finale |
||||||||||
|
0 | ![]() |
2 |
|
||||||

La qualification américaine des IEM Shenzhen se déroule en deux étapes. La première comprend un arbre à double élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents américains, permettant aux huit meilleurs d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les huit invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3, duquel le top 2 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Shenzhen.
Qualification Stage 1 - 20 Juin
Qualification Amérique - Stage 1
|
|||||||
| (Résultats complets) | |||||||
| 1/8 | 1/4 | Qualifiés | |||||
|
|
1 | ||||||
|
|
0 | ||||||
| 2 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
1 | ||||||
| 2 | |||||||
|
|
2 | ||||||
| 2 | |||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
|||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
0 | ||||||
| 2 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
2 | ||||||
| Round 1 | Round 2 | Qualifié | |||||
|
|
0 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
|
|
|||||||
| 2 | |||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
|||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
2 | ||||||
Qualification Stage 2 - 21 Juin
Qualification Amérique - Stage 2
|
|||||||||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Qualifié | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
- |
|
0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||

La qualification asiatique des IEM Shenzhen se déroule en deux étapes.
Stage 1 : Des tournois préliminaires sont organisés pour trois zones : la Chine, l'Asie du Sud-Est et la Corée et Taïwan. Chaque préliminaire permet à un certain nombre de joueurs d’accéder au stage 2.
Stage 2 : La qualification ASIE regroupe le top 4 de la qualification Corée et Taïwan, le top 2 de celle d'Asie du Sud-Est, le top 2 de celle de la Chine ainsi que 8 invités. Ces seize joueurs vont se départager les trois billets pour Shenzhen à travers un arbre à double élimination joué en Bo3.
Finale Qualification Asie - 21 Juin
Qualification ASIE
|
||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Qualifié | ||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Qualifié | ||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
- |
|
||||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
![]()
La qualification chinoise des IEM Shenzhen se compose d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents chinois. Le vainqueur est directement qualifié pour le stage 2 des IEM Shenzhen tandis que les deuxièmes et troisièmes se qualifient pour la finale de la qualification Asie.
Qualification Chine - 18 Juin
Qualification Chine
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | Qualifié finale ASIE | ||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié IEM Shenzhen | ||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |
||||||
| Match pour la 3e place | ||||||||
|
|
- | |||||||
|
|
||||||||
|
|
W | Qualifié finale ASIE | ||||||
![]()
La qualification pour la Corée du Sud et Taïwan des IEM Shenzhen se compose de quatre arbres à élimination directe et joués en Bo3, où chaque vainqueur se voit qualifié pour la finale des qualifications asiatiques.
Qualification Corée Du Sud et Taïwan - 18 Juin
Qualification Corée du Sud et Taïwan
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
![]()
La qualification pour l'Asie du Sud-Est des IEM Shenzhen se compose d'un arbre à élimination directe et joué en Bo3, où les finalistes se voient qualifiés pour la finale des qualifications asiatiques.
Qualification Asie du Sud-Est - 20 Juin
Qualification Asie du Sud-Est |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
- | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
W | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Bunny




