
Huit tournois qualificatifs ont été organisées le 24 juin et permettent à huit joueurs de se rendre à Séoul afin de participer à la seconde saison de la KeSPA Cup 2015. Les qualifications sont ouvertes à tous les joueurs mais entièrement jouées sur un serveur défini préalablement, en l'occurrence le serveur coréen. Chaque qualification se fait sous la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3. Les vainqueurs de chaque groupes sont qualifiés.
Groupe 1
Groupe 1
|
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
Groupe 2
Groupe 2
|
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
| BYE | - | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
Groupe 3
Groupe 3
|
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| W | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
Groupe 4
Groupe 4
|
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
Groupe 5
Groupe 5
|
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| BYE | - | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
Groupe 6
Groupe 6
|
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
Groupe 7
Groupe 7
|
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
Groupe 8
Groupe 8
|
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| W | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||


