
Les deux tournois de qualification pour l'ASUS ROG Summer 2015 sont composés d'un arbre à élimination directe qui passe à double élimination arrivé aux quarts de finale. Les matchs sont joués en Bo3. Le top 4 est qualifié pour le tournoi principal qui se tiendra à Helsinki du 30 au 31 juillet 2015.
Qualification 1 - 29 juin
ASUS ROG Summer 2015 - Qualification #1
|
|||||||
| (Résultats complets 1, 2) | |||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | |||||
|
|
1 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
|||||||
| Qualifié | |||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
|||||||
| Qualifié | |||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
0 | ||||||
| Losers Bracket | |||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
1 |
|
|||||
|
|
2 | Qualifié | |||||
|
|
2 | ||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
2 |
|
|||||
|
|
2 | Qualifié | |||||
|
|
0 | ||||||
Qualification 2 - 30 juin
ASUS ROG Summer 2015 - Qualification #2
|
|||||||
| (Résultats complets 1, 2) | |||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | |||||
|
|
1 | ||||||
|
|
2 | ||||||
| |
2 | ||||||
|
|
|||||||
| Qualifié | |||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
|||||||
| Qualifié | |||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
2 | ||||||
| Losers Bracket | |||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
2 |
|
|||||
|
|
0 | Qualifié | |||||
|
|
1 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
0 |
|
|||||
|
|
0 | Qualifié | |||||
|
|
2 | ||||||
Qualification 3 - 07 juillet
ASUS ROG Summer 2015 - Qualification #3
|
|||||||
| (Résultats complets 1, 2) | |||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | |||||
|
|
2 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
|||||||
| Qualifié | |||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
|||||||
| Qualifié | |||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
2 | ||||||
| Losers Bracket | |||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
2 |
|
|||||
|
|
2 | Qualifié | |||||
|
|
1 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
0 |
|
|||||
|
|
2 | Qualifié | |||||
|
|
2 | ||||||
Qualification 4 - 09 juillet
ASUS ROG Summer 2015 - Qualification #4
|
|||||||
| (Résultats complets) | |||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | |||||
|
|
2 | ||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
|||||||
| Qualifié | |||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
0 | ||||||
|
|
|||||||
| Qualifié | |||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
1 | ||||||
| Losers Bracket | |||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
2 |
|
|||||
|
|
2 | Qualifié | |||||
|
|
0 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
0 |
|
|||||
|
|
0 | Qualifié | |||||
|
|
2 | ||||||


