
Après une première phase de groupes, les seize dernière paires en lice des Red Bull Battle Grounds Toronto sont placées dans un arbre à élimination directe joué en Bo3, puis en Bo5 à partir des demi-finales. Le binôme vainqueur remportera son billet pour les finales des Red Bull Battle Grounds à Washington en septembre ainsi que 4 000 $.
Red Bull Battle Grounds Toronto
|
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
| Stompy Adam |
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
Alar |
0 | |||||||||||||
| Bonjwa Blackjack |
0 | |||||||||||||
|
Bonjwa Blackjack |
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| Jason Infect |
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| Articfox Greenert |
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| Jay Joshua |
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| Draco PowerRussia |
1 | |||||||||||||
|
Draco PowerRussia |
2 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||


