
Le Stage 1 des IEM Gamescom consiste en deux arbres à double élimination en Bo3 au terme desquels cinq joueurs seulement accéderont au Stage 2 et iront rejoindre les qualifiés et les invités dans la seconde phase de groupes.
Match pour la cinquième place
|
||||||||||
| 05/08 | ||||||||||
|
1 | ![]() |
2 |
|
||||||
Arbre A
|
|||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
2 |
|
1 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||
|
|
1 |
|
0 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
0 |
|
2 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
Arbre B
|
|||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||
| |
|||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
![]() |
1 |
|
2 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||
|
|
2 | |
2 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||
![]() |
1 |
|
0 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||




