|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||
| TYPE: |
|
|
|||||||||
| Le cœur de Stari a évolué pour donner un joyaux encore plus resplendissant et un nouveau Pokémon : Staross. Son joyaux brille de différentes couleurs en fonction de la lumière, de l'angle de vue et de l'humeur du Pokémon. Si celui-ci est brisé durant un combat, il meurt. |
|
|||||
| TYPE | Eau / Psy | POIDS | 80,0 kg | TAILLE | 1,1 m |
| CATÉGORIE | Mystérieux | TALENTS | Médic Nature / Lumiattirance |
TALENT CACHÉ |
Analyste |
| ÉCLOSION | 5 120 | GROUPE OEUF | Aquatique 3 | FORME DU CORPS |
|
| EV DONNÉS | +2 Vit. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 250 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 60 |
| BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
207 | EMPREINTE | |
ÉVOLUTION DE STAROSS
|
|||||||
|
|
|
|||||
| STARI #120 | STAROSS #121 | ||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min : 261 Max: 324 |
Min : 167 Max: 273 |
Min : 185 Max: 295 |
Min : 212 Max: 328 |
Min : 185 Max: 295 |
Min : 239 Max: 361 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||
| X 2 | TÉNÈBRES | SPECTRE | PLANTE | INSECTE | ÉLECTRIK | |||||
| X 1/2 | GLACE | PSY | FEU | EAU | COMBAT | |||||
| ACIER | ||||||||||
|
|||||||
| Localisation | |||||||
| Génération I | Génération II | ||||||
| - | - | ||||||
| ROUGE | Faire évoluer Stari | OR | Faire évoluer Stari | ||||
| BLEU | ARGENT | ||||||
| BLEU (JAPON) | Faire évoluer Stari | CRISTAL | Faire évoluer Stari | ||||
| JAUNE | Faire évoluer Stari | ||||||
| Génération III | Génération IV | ||||||
| - | - | ||||||
| RUBIS | Faire évoluer Stari | DIAMANT | Faire évoluer Stari | ||||
| SAPHIR | PERLE | ||||||
| EMERAUDE | Faire évoluer Stari | PLATINE | Faire évoluer Stari | ||||
| ROUGE FEU | Faire évoluer Stari | HEART GOLD | Faire évoluer Stari | ||||
| VERT FEUILLE | |||||||
| SOULSILVER | Faire évoluer Stari | ||||||
| COLOSSEUM | Faire évoluer Stari | ||||||
| PARC DES AMIS | - | ||||||
| XD | Faire évoluer Stari | ||||||
| Génération V | Génération VI | ||||||
| - | - | ||||||
| NOIRE | Route 13 | X | Route 8 | ||||
| BLANCHE | Y | Échange de Pokémon | |||||
| NOIRE 2 | Route 13, Vaguelone, Papeloa |
RUBIS OMÉGA |
Faire évoluer Stari | ||||
| BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
| Objet tenu | |||||||
| - | - | ||||||
| RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
| SAPHIR | PERLE | ||||||
| ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
| ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
| VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
| Génération V | Génération VI | ||||||
| - | - | ||||||
| NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
| BLANCHE | Y | ||||||
| NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
| BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
| Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
| Pokédex national Numéro 121 | |||||||
| Kanto | Numéro 121 | Hoenn (R/S/É) | Numéro 144 | ||||
| Johto (O/A/C) |
Numéro 168 | Johto (HG/SS) |
Numéro 170 | ||||
| Unys (N2/B2) |
Numéro 239 | Kalos (Côtes) |
Numéro 035 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par montée en niveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par CT/CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par donneur de capacités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par transfert de précédente version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
| Génération I | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGE | Son cœur brille des couleurs de l'arc-en-ciel. On raconte que c'est une pierre précieuse. | |||||||||||||||||||||||||||
| BLEU | Son cœur brille des couleurs de l'arc-en-ciel. On raconte que c'est une pierre précieuse. | |||||||||||||||||||||||||||
| JAUNE | Quand le centre de son corps, appelé le cœur, brille de 7 couleurs, il essaie de parler. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| OR | La partie centrale de son corps est appelée le cœur. Il brille d'une couleur différente à chaque fois. | |||||||||||||||||||||||||||
| ARGENT | Quel que soit son environnement, son corps grandit de façon à créer une forme géométrique et symétrique. | |||||||||||||||||||||||||||
| CRISTAL | On dit qu'il peut envoyer des ondes dans l'espace avec la partie centrale et colorée de son corps. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| RUBIS | Le centre de Staross, son cœur, resplendit de sept différentes couleurs. A cause de sa brillance naturelle, on appelle ce Pokémon le "joyau des mers". | |||||||||||||||||||||||||||
| SAPHIR | Staross nage en faisant tournoyer son corps en forme d'étoile, un peu à la manière d'une hélice de bateau. Le cœur au centre du corps de ce Pokémon brille de sept couleurs. | |||||||||||||||||||||||||||
| EMERAUDE | Autrefois, les gens pensaient que les Staross provenaient du reflet des étoiles sur les vagues lors d'une nuit paisible. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMANT | Un noyau rouge trône en son centre. Il envoie des signaux radio mystérieux vers le ciel nocturne. | |||||||||||||||||||||||||||
| PERLE | Un noyau rouge trône en son centre. Il envoie des signaux radio mystérieux vers le ciel nocturne. | |||||||||||||||||||||||||||
| PLATINE | Un noyau rouge trône en son centre. Il envoie des signaux radio mystérieux vers le ciel nocturne. | |||||||||||||||||||||||||||
| HEART GOLD | La partie centrale de son corps est appelée le cœur. Il brille d'une couleur différente à chaque fois. | |||||||||||||||||||||||||||
| SOULSILVER | La partie centrale de son corps est appelée le cœur. Il brille d'une couleur différente à chaque fois. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOIRE | Un noyau rouge trône en son centre. Il envoie des signaux radio mystérieux vers le ciel nocturne. | |||||||||||||||||||||||||||
| BLANCHE | Un noyau rouge trône en son centre. Il envoie des signaux radio mystérieux vers le ciel nocturne. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | Son cœur brille des couleurs de l'arc-en-ciel. On raconte que c'est une pierre précieuse. | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | Un noyau rouge trône en son centre. Il envoie des signaux radio mystérieux vers le ciel nocturne. | |||||||||||||||||||||||||||
| RUBIS OMÉGA |
Staross nage en faisant tournoyer son corps en forme d'étoile, un peu à la manière d'une hélice de bateau. Le cœur au centre du corps de ce Pokémon brille de sept couleurs. | |||||||||||||||||||||||||||
| SAPHIR ALPHA | Staross nage en faisant tournoyer son corps en forme d'étoile, un peu à la manière d'une hélice de bateau. Le cœur au centre du corps de ce Pokémon brille de sept couleurs. | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||










