|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
| TYPE: |
|
|
||||||||||||
| Beaucoup de gens ont peur d'Ectoplasma. Même avec un dresseur, il a tendance à garder un côté sombre et terrifiant. Dans le noir, ce Pokémon se téléporte sans cesse pour faire peur à son ennemi, ses deux yeux rouges brillants comme des lumières. Il l'endort ensuite et dévore ses rêves les plus terrifiants. |
|
|||||
| TYPE | Spectre / Poison |
POIDS | 40,5 kg | TAILLE | 1,5 m |
| CATÉGORIE | Ombre | TALENTS | Lévitation | TALENT CACHÉ |
- |
| ÉCLOSION | 5 120 | GROUPE OEUF | Amorphe | FORME DU CORPS |
|
| EV DONNÉS | +3 Att. Spé. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 059 860 exp. | TAUX DE CAPTURE | 45 |
| BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
190 | EMPREINTE | - |
ÉVOLUTION D'ECTOPLASMA
|
||||
|
|
|
|
|
| FANTOMINUS #092 | SPECTRUM #093 | ECTOPLASMA #094 | ||
MÉGA ÉVOLUTION D'ECTOPLASMA |
||
|
||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min : 261 Max: 324 |
Min : 149 Max: 251 |
Min : 140 Max: 240 |
Min : 266 Max: 394 |
Min : 167 Max: 273 |
Min : 230 Max: 350 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||
| X 2 | SPECTRE | PSY | TÉNÈBRES | |||||||
| X 1/2 | PLANTE | FÉE | ||||||||
| X 1/4 | POISON | INSECTE | ||||||||
| Immunité | NORMAL | COMBAT | SOL | |||||||
|
|||||||
| Localisation | |||||||
| Génération I | Génération II | ||||||
| - | - | ||||||
| ROUGE | Faire évoluer Spectrum | OR | Faire évoluer Spectrum | ||||
| BLEU | ARGENT | ||||||
| BLEU (JAPON) | Faire évoluer Spectrum | CRISTAL | Faire évoluer Spectrum | ||||
| JAUNE | Faire évoluer Spectrum | ||||||
| Génération III | Génération IV | ||||||
| - | - | ||||||
| RUBIS | Faire évoluer Spectrum | DIAMANT | Faire évoluer Spectrum | ||||
| SAPHIR | PERLE | ||||||
| EMERAUDE | Faire évoluer Spectrum | PLATINE | Vieux Château (Salle des Yeux Rouges) |
||||
| ROUGE FEU | Faire évoluer Spectrum | HEART GOLD | Faire évoluer Spectrum | ||||
| VERT FEUILLE | |||||||
| SOULSILVER | Faire évoluer Spectrum | ||||||
| COLOSSEUM | Faire évoluer Spectrum | ||||||
| PARC DES AMIS | - | ||||||
| XD | Faire évoluer Spectrum | ||||||
| Génération V | Génération VI | ||||||
| - | - | ||||||
| NOIRE | Échange de Pokémon | X | Faire évoluer Spectrum | ||||
| BLANCHE | Y | ||||||
| NOIRE 2 | Échange de Pokémon | RUBIS OMÉGA |
Faire évoluer Spectrum | ||||
| BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
| Objet tenu | |||||||
| - | - | ||||||
| RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
| SAPHIR | PERLE | ||||||
| ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
| ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
| VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
| Génération V | Génération VI | ||||||
| - | - | ||||||
| NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
| BLANCHE | Y | ||||||
| NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
| BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
| Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
| Pokédex national Numéro 094 | |||||||
| Kanto | Numéro 094 | Hoenn (R/S/É) | Numéro 264 | ||||
| Johto (O/A/C) |
Numéro 060 | Johto (HG/SS) |
Numéro 060 | ||||
| Sinnoh | Numéro 071 | Kalos (Monts) |
Numéro 032 | ||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
| Génération I | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGE | Les nuits de pleine lune, il imite l'ombre des passants et se moque de leur effroi. | |||||||||||||||||||||||||||
| BLEU | Les nuits de pleine lune, il imite l'ombre des passants et se moque de leur effroi. | |||||||||||||||||||||||||||
| JAUNE | Quand il lance une malédiction, il émet une aura malveillante qui provoque des frissons. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| OR | Il capture la chaleur de son entourage. Quand l'air se rafraîchit, c'est que Ectoplasma est là. | |||||||||||||||||||||||||||
| ARGENT | Il se cache dans l'ombre de sa victime pour, le moment venu, lui voler son énergie vitale. | |||||||||||||||||||||||||||
| CRISTAL | Il se cache dans l'ombre des passants et vole leur chaleur. Ses victimes ressentent alors un frisson. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| RUBIS | Parfois, pendant les nuits noires, une ombre projetée par un réverbère peut tout à coup vous dépasser. Il s'agit d'un Ectoplasma qui court, en se faisant passer pour l'ombre de quelqu'un d'autre. | |||||||||||||||||||||||||||
| SAPHIR | Parfois, pendant les nuits noires, une ombre projetée par un réverbère peut tout à coup vous dépasser. Il s'agit d'un Ectoplasma qui court, en se faisant passer pour l'ombre de quelqu'un d'autre. | |||||||||||||||||||||||||||
| EMERAUDE | Parfois, pendant les nuits noires, une ombre projetée par un réverbère peut vous dépasser. C'est un Ectoplasma qui court en se faisant passer pour votre ombre. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMANT | On dit que lorsque Ectoplasma se cache dans l'ombre, la température alentour chute de 5 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
| PERLE | Il guette l'occasion de voler l'énergie vitale de sa proie, caché dans un coin sombre de la pièce. | |||||||||||||||||||||||||||
| PLATINE | Si vous croisez un regard inquiétant qui perce la nuit, c’est sûrement un Ectoplasma. | |||||||||||||||||||||||||||
| HEART GOLD | Il capture la chaleur de son entourage. Quand l'air se rafraîchit, c'est que Ectoplasma est là. | |||||||||||||||||||||||||||
| SOULSILVER | Il capture la chaleur de son entourage. Quand l'air se rafraîchit, c'est que Ectoplasma est là. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOIRE | Si vous croisez un regard inquiétant qui perce la nuit, c'est sûrement un Ectoplasma. | |||||||||||||||||||||||||||
| BLANCHE | Si vous croisez un regard inquiétant qui perce la nuit, c'est sûrement un Ectoplasma. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | On dit que lorsque Ectoplasma se cache dans l’ombre, la température alentour chute de 5 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | Il se cache dans l’ombre des passants et vole leur chaleur. Ses victimes ressentent alors un frisson. | |||||||||||||||||||||||||||
| RUBIS OMÉGA |
Parfois, pendant les nuits noires, une ombre projetée par une réverbère peut tout à coup vous dépasser. Il s'agit d'un Ectoplasma qui court, en se faisait passer pour l'ombre de quelqu'un d'autre. | |||||||||||||||||||||||||||
| SAPHIR ALPHA | Parfois, pendant les nuits noires, une ombre projetée par une réverbère peut tout à coup vous dépasser. Il s'agit d'un Ectoplasma qui court, en se faisait passer pour l'ombre de quelqu'un d'autre. | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||









