|
|||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| TYPE: |
|
|
||||||||||||
| Airmure est recouvert d'une armure très lourde, qu'il utilise pour voler à plus de 300 km/h. Quand il pique sur son ennemi, il le tranche avec ses ailes affûtées comme des couteaux : les plumes d'Airmure étaient autrefois utilisées comme sabres. Il élève ses petits dans un nid de ronces pour rapidement endurcir leur corps. |
|
|||||
| TYPE | Acier / Vol | POIDS | 50,5 kg | TAILLE | 1,7 m |
| CATÉGORIE | Armoiseau | TALENTS | Fermeté / Regard Vif |
TALENT CACHÉ |
Armurouillée |
| ÉCLOSION | 6 400 | GROUPE OEUF | Aérien | FORME DU CORPS |
|
| EV DONNÉS | +1 Déf. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 250 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 25 |
| BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
168 | EMPREINTE | |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min : 271 Max: 334 |
Min : 176 Max: 284 |
Min : 284 Max: 416 |
Min : 104 Max: 196 |
Min : 158 Max: 262 |
Min : 158 Max: 262 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||
| X 2 | FEU | ÉLECTRIK | ||||||||
| X 1/2 | NORMAL | VOL | ACIER | FÉE | DRAGON | |||||
| PSY | ||||||||||
| X 1/4 | INSECTE | PLANTE | ||||||||
| Immunité | SOL | POISON | ||||||||
|
|||||||
| Localisation | |||||||
| Génération II | Génération III | ||||||
| - | - | ||||||
| OR | Échange de Pokémon | RUBIS | Route 113 | ||||
| ARGENT | SAPHIR | ||||||
| CRISTAL | Route 45 | EMERAUDE | Route 113 | ||||
| Génération III | Génération IV | ||||||
| - | - | ||||||
| ROUGE FEU | Île 7 | DIAMANT | Mont Abrupt | ||||
| VERT FEUILLE | Échange de Pokémon | PERLE | |||||
| COLOSSEUM | Tour Titanite: Vaincre Helgonza | PLATINE | Route 227, Mont Abrupt | ||||
| XD | Échange de Pokémon | HEART GOLD | Échange de Pokémon | ||||
| SOULSILVER | Route 45 | ||||||
| Génération V | Génération VI | ||||||
| - | - | ||||||
| NOIRE | Échange de Pokémon | X | Route Victoire Safari des Amis |
||||
| BLANCHE | Y | ||||||
| NOIRE 2 | Mont Renenvers | RUBIS OMÉGA |
Route 113 | ||||
| BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
| Objet tenu | |||||||
| - | - | ||||||
| RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
| SAPHIR | PERLE | ||||||
| ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
| ROUGE FEU | Bec Pointu (5%) |
HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
| VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
| Génération V | Génération VI | ||||||
| - | - | ||||||
| NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
| BLANCHE | Y | ||||||
| NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
| BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
| Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
| Pokédex national Numéro 227 | |||||||
| Johto (O/A/C) |
Numéro 198 | Johto (HG/SS) |
Numéro 203 | ||||
| Hoenn (R/S/E) |
Numéro 115 | Hoenn (RO/SA) |
Numéro 120 | ||||
| Unys (N2/B2) |
Numéro 203 | Kalos (Monts) |
Numéro 112 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par montée en niveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par CT/CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par reproduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par donneur de capacités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par transfert de précédente version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
| Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| OR | Ses ailes sont en fait légères et creuses. Il vole facilement et peut atteindre de très hautes altitudes. | |||||||||||||||||||||||||||
| ARGENT | Après avoir fait son nid dans les ronces, ses petits s'endurcissent à force d'être sans cesse éraflés. | |||||||||||||||||||||||||||
| CRISTAL | Les plumes qu'il perd sont très aiguisées. On les utilisait autrefois comme sabres. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| RUBIS | Airmure est entièrement recouvert d'une armure très dure. Ce Pokémon peut voler à plus de 300 km/h. Il peut mettre ses ennemis en pièces grâce à ses ailes tranchantes comme des sabres. | |||||||||||||||||||||||||||
| SAPHIR | Les ailes d'acier d'Airmure s'abîment et se cabossent à force de se battre. Une fois par an, les ailes endommagées repoussent complètement, rendant à leurs bords tranchants leur état d'origine. | |||||||||||||||||||||||||||
| EMERAUDE | Son corps et ses ailes sont faits d'acier. Autrefois, les hommes utilisaient ses plumes pour fabriquer des épées et des couteaux. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMANT | Son corps est prisonnier d'une armure dure comme l'acier, mais il vole à plus de 300 km/h. | |||||||||||||||||||||||||||
| PERLE | Son corps est prisonnier d'une armure dure comme l'acier, mais il vole à plus de 300 km/h. | |||||||||||||||||||||||||||
| PLATINE | Son corps est prisonnier d'une armure dure comme l'acier, mais il vole à plus de 300 km/h. | |||||||||||||||||||||||||||
| HEART GOLD | Ses ailes sont en fait légères et creuses. Il vole facilement et peut atteindre de très hautes altitudes. | |||||||||||||||||||||||||||
| SOULSILVER | Après avoir fait son nid dans les ronces, ses petits s'endurcissent à force d'être sans cesse éraflés. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOIRE | Son corps est prisonnier d'une armure dure comme l'acier, mais il vole à plus de 300 km/h. | |||||||||||||||||||||||||||
| BLANCHE | Son corps est prisonnier d'une armure dure comme l'acier, mais il vole à plus de 300 km/h. | |||||||||||||||||||||||||||
| Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | Comme il fait son nid dans les ronces, ses petits s'endurcissent à force d'être sans cesse éraflés. | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | Son corps est prisonnier d'une armure dure comme l'acier, mais il vole à plus de 300 km/h. | |||||||||||||||||||||||||||
| RUBIS OMÉGA |
Airmure est entièrement recouvert d'une armure très dure. Ce Pokémon peut voler à plus de 300 km/h. Il peut mettre ses ennemis en pièces grâce à ses ailes tranchantes comme des sabres. | |||||||||||||||||||||||||||
| SAPHIR ALPHA | Les ailes d'acier d'Airmure s'abîment et se cabossent à force de se battre. Une fois par an, les ailes endommagées repoussent complètement, rendant à leurs bords tranchants leur état d'origine. | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||










