Neuf qualifications seront organisées du 17 au 25 octobre et permettront à 19 joueurs de remporter leur billet pour la DreamHack Winter. Les places sont réparties par région : 16 pour l'Europe (6 pour l'Ouest, 4 pour le Nord, 4 pour l'Est et 2 pour le Sud), 2 pour l'Amérique et 1 pour l'Océanie. Chaque qualification prend la forme d'un arbre à double élimination et joué en Bo3.
| Qualifiés | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||

Qualification Europe de l'Ouest #1 (17 octobre)
Pays éligibles : Autriche, Belgique, France, Allemagne, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Suisse.
Qualification Europe de l'Ouest #1
|
|||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | |||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
Q | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
| - | - | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
Q | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
| Loser Bracket | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
Q | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
Qualification Europe de l'Ouest #2 (24 octobre)
Pays éligibles : Autriche, Belgique, France, Allemagne, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Suisse.
Qualification Europe de l'Ouest #2
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
Q | |||||||
|
|
1 | |||||||
| - | ||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
Q | |||||||
|
|
2 | |||||||
| Loser Bracket | ||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
Q | |||||||
|
|
1 | |||||||
Qualification Europe du Nord #1 (18 octobre)
Pays éligibles : Island, Royaume-Unis, Irlande, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Iles Féroé.
Qualification Europe du Nord #1
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
Q | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
| Loser Bracket | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
Q | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
Qualification Europe du Nord #2 (24 octobre)
Pays éligibles : Island, Royaume-Unis, Irlande, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Iles Féroé.
Qualification Europe du Nord #2
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
Q | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
| Loser Bracket | |||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
Q | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
Qualification Europe de l'Est #1 (18 octobre)
Pays éligibles : Russie, République Tchèque, Pologne, Hongrie, Roumanie, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Bulgarie, Ukraine, Biélorussie, Albanie, Macédoine, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Serbie Monténégro.
Qualification Europe de l'Ouest #1
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
Q | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
| Loser Bracket | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
Q | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
Qualification Europe de l'Est #2 (25 octobre)
Pays éligibles : Russie, République Tchèque, Pologne, Hongrie, Roumanie, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Bulgarie, Ukraine, Biélorussie, Albanie, Macédoine, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Serbie Monténégro.
Qualification Europe de l'Est #2
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
Q | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
| Loser Bracket | |||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
Q | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
Qualification Europe du Sud (17 octobre)
Pays éligibles : Andorre, Gibraltar, Portugal, Espagne, Saint Marin, Grèce, Chypre, Malte, Italie.
Qualification Europe du Sud
|
|||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | |||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
Q | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
| Loser Bracket | |||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
Q | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||

Qualification Amérique (17 octobre)
Qualification Amérique
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
Q | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
| Loser Bracket | |||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
Q | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||

Qualification Océanie (24 octobre)
Qualification Océanie
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Loser Bracket | |||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||


