Retrouvez le Bracket de cette SFCO AW#5 contenant les 15 équipes participantes du weekend. Il se déroule en double élimination et permettra de déterminer le grand vainqueur de l'évènement. Toutes les rencontres se dérouleront en format Best of 5 (BO5).
Arbre |
|||||||||||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | |
3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||





