EGL Open Blackpool 2015 : Le Winner Bracket
Quarante-huit équipes participent à l'EGL Open Blackpool. Elles ont toutes été placées dans le Winner Bracket selon leur seed. Les matchs se jouent au meilleur des 5 manches (Best of 5).
Arbre |
||||||||||||||||||||
| Round 1 |
Round 2 |
Round 3 |
1/4 | 1/2 | Finale | |||||||||||||||
| Infused | ||||||||||||||||||||
| Infused | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Infused | 3 | |||||||||||||||||||
| Unbelievable J | 3 | |||||||||||||||||||
| Unbelievable J | 0 | |||||||||||||||||||
| Shockwave | 0 | |||||||||||||||||||
| Infused | 3 | |||||||||||||||||||
| Aeacus | ||||||||||||||||||||
| Aeacus | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Aeacus | 0 | |||||||||||||||||||
| Gifted Minds | 3 | |||||||||||||||||||
| Gifted Minds | 2 | |||||||||||||||||||
| Team POW | 0 | |||||||||||||||||||
| Infused | 3 | |||||||||||||||||||
| Riot | ||||||||||||||||||||
| Riot | 1 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Barrage.Youth | 2 | |||||||||||||||||||
| Acid eSport | 0 | |||||||||||||||||||
| Barrage.Youth | 3 | |||||||||||||||||||
| Barrage.Youth | 3 | |||||||||||||||||||
| E4 | 1 | |||||||||||||||||||
| E4 | ||||||||||||||||||||
| E4 | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| E4 | 3 | |||||||||||||||||||
| True ambition | 3 | |||||||||||||||||||
| True Ambition | 0 | |||||||||||||||||||
| Suspec7 eSport | 2 | |||||||||||||||||||
| Infused | 3 | |||||||||||||||||||
| exceL | ||||||||||||||||||||
| exceL | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| exceL | 3 | |||||||||||||||||||
| Viva la BP | ||||||||||||||||||||
| Viva la BP | 0 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| exceL | 1 | |||||||||||||||||||
| Omni eSports | ||||||||||||||||||||
| Omni eSports | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Omni eSports | 1 | |||||||||||||||||||
| NxN | 0 | |||||||||||||||||||
| Suspec7 Nation | 0 | |||||||||||||||||||
| Suspec7 Nation | 3 | |||||||||||||||||||
| Exertus | 0 | |||||||||||||||||||
| Exertus | ||||||||||||||||||||
| Exertus | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Exertus | 3 | |||||||||||||||||||
| Arion | 3 | |||||||||||||||||||
| Arion | 0 | |||||||||||||||||||
| Odine | 0 | |||||||||||||||||||
| Exertus | 3 | |||||||||||||||||||
| Millenium Hope | ||||||||||||||||||||
| Millenium Hope | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Millenium Hope | 1 | |||||||||||||||||||
| Audacityy | ||||||||||||||||||||
| Audacityy | 0 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Qualifié finale | ||||||||||||||||||||
| Infused | ||||||||||||||||||||
| Barrage | ||||||||||||||||||||
| Barrage eSport | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Barrage eSport | 3 | |||||||||||||||||||
| Ironide Ignite | 2 | |||||||||||||||||||
| Fatal eSport | 0 | |||||||||||||||||||
| Fatal eSports | 3 | |||||||||||||||||||
| Barrage | 3 | |||||||||||||||||||
| Nerve Gaming | ||||||||||||||||||||
| Nerve Gaming | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Nerve Gaming | 0 | |||||||||||||||||||
| Sly Gaming | ||||||||||||||||||||
| Sly Gaming | 1 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Barrage | 3 | |||||||||||||||||||
| Enraged eSport | ||||||||||||||||||||
| Enraged eSport | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Enraged eSport | 3 | |||||||||||||||||||
| Strive.UK | 0 | |||||||||||||||||||
| AeroX | 0 | |||||||||||||||||||
| AeroX eSport | 3 | |||||||||||||||||||
| Enraged | 0 | |||||||||||||||||||
| Nexium | ||||||||||||||||||||
| Nexium | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Nexium | 0 | |||||||||||||||||||
| Bulldog.Ladies | 0 | |||||||||||||||||||
| Vendetta.Nation | 0 | |||||||||||||||||||
| Vendetta.Nation | 3 | |||||||||||||||||||
| Barrage | 1 | |||||||||||||||||||
| VwS | ||||||||||||||||||||
| VwS | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| VwS | 3 | |||||||||||||||||||
| Next Level | 0 | |||||||||||||||||||
| One Gaming | 0 | |||||||||||||||||||
| One Gaming | 3 | |||||||||||||||||||
| VwS | 0 | |||||||||||||||||||
| XGN Blue | ||||||||||||||||||||
| XGN Blue | 2 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Vague Squadd | 1 | |||||||||||||||||||
| Emily Jones | 0 | |||||||||||||||||||
| Vague Squadd | 3 | |||||||||||||||||||
| Vague Squadd | 3 | |||||||||||||||||||
| Rift CoD | 0 | |||||||||||||||||||
| Rift CoD | ||||||||||||||||||||
| Rift CoD | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| Rift CoD | 3 | |||||||||||||||||||
| Pae_eSport | 0 | |||||||||||||||||||
| Rogue Gaming | 0 | |||||||||||||||||||
| Rogue Gaming | 3 | |||||||||||||||||||
| Rift CoD | 3 | |||||||||||||||||||
| LevityGaming | ||||||||||||||||||||
| LevityGaming | 3 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| LevityGaming | 0 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| ProCast | 1 | |||||||||||||||||||
| ProCast | ||||||||||||||||||||





