Cette nuit s'est jouée la première édition du The Gauntlet sur Legacy of the Void, depuis sa sortie. Ce tournoi prend la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3, puis en Bo5 pour les demi-finales et en Bo7 pour la finale. Le top 4 des 16 participants s'est partagé les 1 000 $ de dotation. Sans grande surprise, c'est le très en forme ByuN qui a, une fois encore, pris le dessus sur ses adversaires occidentaux.
The Gauntlet - LotV Series #1
|
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| remporte 200 $ | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | remporte 75 $ | ||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | remporte 650 $ | ||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
4 | |||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | remporte 75 $ | ||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||



