Le tournoi Starcraft 2 de l'InsaLan #11 est joué les 6 et 7 février et est composé de deux phases : tout d'abord une phase de groupes au format round-robin suivie d'un arbre à double élimination à 16 joueurs. Les 32 participants vont en découdre pour se disputer les 700 euros de dotation et le trône du Millenium Lilbow
, présent pour défendre son titre.
La compétition sera suivie et commentée par YoGo sur sa chaine Twitch.
Groupe 1 |
Mraptor | Decapsuleur | rendy | Lilbow |
Points |
|
|
2 - 1 |
2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 2 |
PtitDrogo | Cospipe | jeipy | Kirwa | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 |
Groupe 3 |
MouLou | Nepou | Doug | Masterbonsai | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 |
Groupe 4 |
StupiD | flonul | DnS | DreinarK | Points |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 |
Groupe 5 |
Alkra | FurY | Pontel | MXs | Points |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 |
Groupe 6 |
RadianAngel | ShaDoWn | Kunamatata | aspo | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 7 |
Nanro | Renold | hinO | JeremGS | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 |
Groupe 8 |
MekTypro | Uzikoti | SimylinK | Jim | Points |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 |


