Quatre qualifications par serveur sont organisées du 27 janvier au 7 février, deux sur le serveur européen et deux pour l'américain. Chaque qualification est répartie sur trois jours : les deux premiers jours sont consacrés aux deux open ouverts à tous les joueurs, sous forme d'arbre à élimination directe, qui vont permettre de sélectionner chacun quatre joueurs (soit huit en tout). Le troisième jour regroupe les finalistes de la semaine dans un arbre à double élimination et les quatre meilleurs joueurs (trois pour l'Amérique) seront qualifiés pour le WCS Winter Championship. Soit 14 joueurs au total.

Semaine #1 (27-28-31 janvier)
Open Jour #1
Open Jour #2
Open Jour #2
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Finale semaine #1
|
||||||||
| 1/4 (Bo3) |
1/2 (Bo5) | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
| Losers Bracket | ||||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 |
|
||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 |
|
||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Semaine #2 (3-4-6 février)
Open Jour #1
Open Jour #1
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Open Jour #p
Open Jour #2
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
Finale semaine #2 |
||||||||
| Demi-finales | Finales | Qualifiés | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
| Loser Bracket | ||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||

Semaine #1 (27-28-31 janvier)
Open Jour #1
Open Jour #1
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
|
|
||||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
|
|
0 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
|
|
||||||||
| 2 | ||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
Open Jour #2
Open Jour #2
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
Finale semaine #1 |
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 |
|
3 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 |
|
|||||||||
| 2 | |||||||||||
|
|
1 |
|
2 | ||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
Semaine #2 (4-5-7 février)
Open Jour #1
Open Jour #1
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
Open Jour #2
Open Jour #2
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
| 2 | ||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| 2 | ||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
Finale semaine #2 |
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés | |||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 |
|
1 | ||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 |
|
|||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 |
|
3 | ||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||


