Les huit équipes qualifiées pour l'Europe Spring Championship sont tout d'abord réparties dans deux groupes au format dual-tournament et joués en Bo3. Les deux meilleurs équipes de chaque groupe accèderont ensuite à l'arbre final de la compétition où elle se disputeront le gros des 100 000 $ de dotation et les deux tickets pour le Spring Global Championship doté de 500 000 $.
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
EU Spring Championship - Arbre final
|
||||||||
| Demi-finales | Finale | Vainqueur | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
![]()
Groupe A
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Groupe B
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||






