Les huit équipes qualifiées pour le North America Spring Championship sont tout d'abord réparties dans deux groupes au format dual-tournament et joués en Bo3. Les deux meilleurs équipes de chaque groupe accèderont ensuite à l'arbre final de la compétition où elle se disputeront le gros des 100 000 $ de dotation et les deux tickets pour le Spring Championship, doté de 500 000 $.
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
NA Spring Championship - Arbre final
|
||||||||
| Demi-finales | Finale | Vainqueur | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
![]()
Groupe A
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
*Le Bob Ross Fan Club a été recruté par la Team Naventic
Groupe B
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||






