Du 2 au 17 avril, six qualifications régionales sont organisées à travers le monde et permettront à chaque région d'envoyer un (Amérique Latine, Chine, Taïwan / Hong Kong Macao et Océanie / Asie du Sud Est / Japon) ou deux (Amérique du Nord et Europe) représentants à la DreamHack Austin, soit huit qualifiés au total.
Les qualifications sont ouvertes à tous les joueurs résidant dans la région concernée et éligibles au Circuit WCS. Les qualifications sont sous la forme d'un arbre à double élimination, joué en bo3.

Qualification Europe
|
||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| Losers Bracket | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 |
|
1 | |||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 |
|
0 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 |
|
2 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
![]()
Qualification CHINE
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Loser Bracket | |||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||

Qualification AMÉRIQUE DU NORD
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
Q | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| Loser Bracket | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
Q | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
![]()
Qualification HONG KONG / TAÏWAN / MACAO
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Loser Bracket | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
W | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
- | ||||||||||

Qualification OCÉANIE / ASIE DU SUD-EST / JAPON
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Loser Bracket | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||


