Les 32 joueurs qualifiés via la première phase de groupes (voir les résultats) de la DreamHack Open : Austin, rejoignent les 32 joueurs seedés et sont repartis à nouveau dans 16 groupes au format GSL et joués en Bo3. Les deux meilleurs joueurs de chaque groupe accèdent à l'arbre final du tournoi.
Groupe A
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
W | |||||||
|
|
2 | |||||||
| - | - | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
W | |||||||
|
|
0 | |||||||
| - | - | |||||||
Groupe B
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Groupe C
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
Groupe D
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
Groupe E
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
Groupe F
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Groupe G
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
W | |||||||
|
|
0 | |||||||
| - | - | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
W | |||||||
|
|
2 | |||||||
| - | - | |||||||
Groupe H
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Groupe I
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Groupe J
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Groupe K
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
Groupe L
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Groupe M
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Groupe N
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
Groupe O
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
Groupe P
|
||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||


