Tours accueillant le WCS Spring Championship, la France bénéficie d'une qualification réservée au pays hôte. Le 3 avril, les joueurs français vont pouvoir tenter de remporter l'une des deux places qualificatives pour le tournoi principal. La qualification est sus la forme d'une arbre à double élimination joué en Bo3, puis en Bo5 à partir de la finale du Winner et à partir du 6e tour en Loser.
Lilbow
et MarineLorD
sont qualifiés pour le WCS Spring Championship !
WCS Spring Championsip - Qualification France
|
||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | ||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
1 | |||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||||||


