Trois qualifications par serveur sont organisées : une sur le serveur européen et américain, les 20, 21 et 23 juillet, et une pour la Chine (TBA). Les qualifications EU et NA sont réparties sur trois jours : les deux premiers jours sont consacrés aux deux opens, ouverts à tous les joueurs, sous forme d'arbre à élimination directe, qui vont permettre de sélectionner les joueurs qui participeront à la finale le troisième jour. Cette dernière est sous forme d'un arbre à double élimination et qualifiera 8 européens et 5 nord-américains au WCS Summer Championship.
La Gold Pro League Saison 2 a fait office de qualification chinoise et a qualifié TooDming et XY pour les WCS Summer.

Open Jour #1
Open Jour #1
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Open Jour #2
Open Jour #2
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||

Retrouver tous les résultats des deux opens qui ont permis de sélectionner les 16 joueurs de la qualification nord-américaine ici : Open #1 et Open #2.
Finale qualification Amérique du Nord
|
|||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualifiés | Match 5e place |
||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
|||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||


