Du 21 mai au 4 juin, six qualifications régionales sont organisées et permettront à 9 joueurs de gagner leur place pour les IEM Shanghai. Chaque qualification est divisée en deux phases : tout d'abord un tournoi sous forme d'arbre à élimination directe et ouvert à tous les joueurs de la région concernée. Les meilleurs joueurs (nombre varie selon la région) accèdent à la seconde phase. Les qualifiés retrouvent un nombre équivalent d'invités dans un nouvel arbre à double élimination.
L'Europe et l'Amérique du Nord qualifieront chacune deux représentants tandis que les régions de l'Amérique Latine, la Chine, Taïwan / Hong Kong / Macao et Océanie / Asie du Sud-Est ne qualifieront qu'un joueur.

Huit joueurs se sont qualifiés via le Stage #1 dont Dayshi
et Lilbow
, et rejoignent les huit invités dont ShoWTimE
, dans l'arbre du Stage #2 qui qualifiera deux joueurs pour les IEM Shanghai.
Qualification Europe - Stage #2
|
||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | ||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
![]() |
3 | |||||||||||||||||||
![]() |
2 | |||||||||||||||||||
![]() |
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
![]() |
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
![]() |
2 | |||||||||||||||||||
![]() |
2 | |||||||||||||||||||
![]() |
0 | |||||||||||||||||||
![]() |
2 | |||||||||||||||||||
![]() |
0 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
![]() |
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
![]() |
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
3 | |||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
![]() |
0 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
![]() |
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||

Même refrain pour les joueurs nord-américains où huit joueurs qualifiés au Stage #1 rejoignent les huit invités dans l'arbre du Stage #2 qui qualifiera deux joueurs pour les IEM Shanghai.
Qualification Amérique du Nord - Stage #2
|
||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | ||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
3 | |||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||||||

Moins nombreux pour la zone Océanie-Asie du Sud-Est-Japon, quatre joueurs qualifiés au Stage #1 rejoignent les quatre invités dans l'arbre du Stage #2 qui qualifiera un joueur pour les IEM Shanghai.
![]()
Quatre joueurs se sont qualifiés via le Stage #1 et rejoignent les quatre invités dans l'arbre du Stage #2 qui qualifie deux joueurs pour les IEM Shanghai.
Qualification Chine - Stage #2 |
||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| Losers Bracket | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 |
|
0 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 |
|
3 | |||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 |
|
2 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
![]()
Quatre joueurs se sont qualifiés via le Stage #1 et rejoignent les quatre invités dans l'arbre du Stage #2 qui qualifie un joueur pour les IEM Shanghai.

Quatre joueurs se sont qualifiés via le Stage #1 et rejoignent les quatre invités dans l'arbre du Stage #2 qui qualifie un joueur pour les IEM Shanghai.
Qualification Amérique Latine - Stage #2 |
|||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Qualifié | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 |
|
2 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
2 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 |
|
0 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||



