Une quinzaine de qualifications régionales ont été organisées pour sélectionner les 20 participants aux WESG Europe. Chaque qualification regroupait un ou plusieurs pays européens, était ouverte aux joueurs résidents et a permis jusqu'à deux joueurs d'accéder à la finale européenne.
Ces 20 européens se disputeront 27 500 $ de prix mais aussi les 8 tickets pour la finale mondiale des World Electronic Sports Games, en décembre, dotée de 400 000 $.
Retrouvez ci-dessous la liste de tous les qualifiés pour les WSEG Europe :
| Qualifiés (20/20) |
||
| UK, Irlande et Islande | Europe du Nord | Europe du Sud-Est |
|
|
|
|
| Benelux | Europe Centrale | Espagne et Portugal |
|
|
|
|
| Zone adriatique | France et Monaco | |
|
|
|
|
| Suède | Allemagne | |
|
|
|
|
| Pologne | Norvège | |
|
|
|
|
| Danemark | Russie | |
|
|
|
|
| Ukraine | ||
|
|
|
|
WESG Europe - Qualification Allemagne
|
||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| Losers Bracket | ||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 |
|
2 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 |
|
3 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 |
|
1 | |||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
![]()
Les 14 et 15 septembre se tenait la qualification française pour les WESG Europe. Ouverte à tous les joueurs français, la qualification prennait la forme d'un arbre à élimination directe qui passe à double élimination à partir des quarts de finale. Les matchs sont joués en Bo3, puis en Bo5 pour les deux matchs décisifs.
WESG Europe - Qualification France |
||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| Losers Bracket | ||||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 |
|
2 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 |
|
2 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 |
|
1 | |||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||


