Ce week-end du 21 au 23 octobre ce sont jouées les finales des WESG Amérique. Au terme d'une série de qualifications nationales, 12 joueurs (Xenocider a déclaré forfait au dernier moment) ont été conviés à Sao Paulo, au Brésil, pour se départager les 27 500 $ de prix et les 6 places pour la finale mondiale en décembre et dotée de 400 000 $.
Les joueurs ont d'abord été répartis dans deux groupe au format round-robin et joués en Bo3. Les trois meilleurs de chaque poule ont accédé ensuite à un arbre à élimination directe dans lequel ils ont été placé en fonction de leur classement.
24/10 : Les qualifiés pour les WESG World sont Scarlett, Cham, Neeb, Kelazhur, MajOr et Erik.
Qualification Amérique - Arbre final |
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
4 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
| remporte 1 200 $ |
|
||||||||||
|
|
3 | remporte 12 000 $ | |||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
3 | remporte 6 000 $ | |||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
| remporte 1 200 $ | |||||||||||
| Match pour la 3e place |
|||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | remporte 3 000 $ | |||||||||
| remporte 1 500 $ | |||||||||||
![]()
Groupe 1 |
Neeb | Kelazhur | Cham | NoRegreT | eGGz | DominiC | Score | Diff. |
|
|
2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5-0 | +8 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4-1 | +4 | |
|
|
1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3-2 | +4 | |
|
|
1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2-3 | +2 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1-4 | -6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0-5 | -8 |
Groupe 2
|
MajOr | Scarlett | Erik | Ryu | EGG | Score | Diff. |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | x - 2 * |
3-1 | +4 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3-1 | +4 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2-2 | -1 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1-3 | -4 | |
|
|
2 - x * |
0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1-3 | -3 |
* Le match MajOr/EGG n'a pas été joué puisque le résultat n'aurait eu aucune influence sur le classement.


