Le Ting Open #2 est un tournoi doté de 5 000 $ et organisé par Basetrade TV. Huit qualifications sont organisées, six sur trois régions: l'Europe, l'Amérique du Nord, la Corée/Chine/Japon/Taïwan et les deux autres sont globales. Chaque zone dispose de deux tournois qualificatifs : le premier qualifié deux joueurs tandis que le second n'en qualifie qu'un seul.
De plus, Basetrade TV n'annoncera les invités qu'à l'issue des qualifications afin de motiver les joueurs à y participer puisque les meilleurs (non qualifiés) auront de meilleurs chances d'être repêchés.

Qualification Europe #1
Qualification Europe #1
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés | - | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
| - | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
![]()
Qualification Corée #1
Qualification Corée #1
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
Qualification Corée #2
Qualification Corée #2
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés | - | ||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
| - | |||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
W | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
- | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
Wild Card Qualifiers |
Qualification Wild Card #1
Qualification Wild Card #1
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés | - | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
| - | |||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||


