Pour cette première phase du Ting Open #2, les 32 joueurs qualifiés ou invités sont répartis dans 8 groupes au format GSL et joués en Bo3. Le vainqueur de chaque groupe accède à la seconde phase du tournoi avec les joueurs du top 4 de la saison précédente. Les deuxièmes devront, eux, jouer un match supplémentaire de barrage, entre eux, pour déterminer les 4 derniers joueurs qualifiés pour la suite de la compétition.
Les joueurs sont regroupés par région, à l'exception des deux groupes Wild card.
Groupe Europe #1
|
||||||||
| 09/06 - 19h | ||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
3 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
3 | |||||||
Groupe Corée #1
|
||||||||
| 08/06 - 14h | ||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
3 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
Groupe Wild Card #1
|
||||||||
| 10/06 - 14h | ||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
3 | |||||||
Groupe Europe #2
|
||||||||
| 16/06 - 19h | ||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
3 | |||||||
| 22/06 - 19h |
|
|||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
Groupe Corée #2
|
||||||||
| 15/06 - 14h | ||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
- | |||||||
|
|
||||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
W | |||||||
|
|
1 | |||||||
Groupe Amérique #1
|
||||||||
| 15/06 - 00h | ||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
3 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
3 | |||||||
Groupe Wild Card #2
|
||||||||
| 19/06 - 14h | ||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
Groupe Amérique #2
|
||||||||
| 22/06 - 00h | ||||||||
| Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
||||||||
| 3 | ||||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||


