La suite du classement ayant été annoncée aujourd'hui, nous vous le présentons donc sous forme de tableaux.
Pour trouver votre Pokémon préféré, utiliser les touches Ctrl+F5 et tapez le nom du Pokémon en question.
Top 13 à 100
| N° | Pokémon | N° | Pokémon | N° | Pokémon | |||
| 13 | Jirachi | 14 | Darkrai | 15 | Lucario | |||
| 16 | Diancie | 17 | Hoopa | 18 | Keldeo | |||
| 19 | Victini | 20 | Manaphy | 21 | Reshiram | |||
| 22 | Kyogre | 23 | Kyurem | 24 | Magnéti | |||
| 25 | Shaymin | 26 | Yveltal | 27 | Giratina | |||
| 28 | Lugia | 29 | Groudon | 30 | Dialga | |||
| 31 | Dédenne | 32 | Aéropteryx | 33 | Zekrom | |||
| 34 | Suicune | 35 | Ectoplasma | 36 | Ho-oh | |||
| 37 | Xerneas | 38 | Gardevoir | 39 | Célebi | |||
| 40 | Tiplouf | 41 | Palkia | 42 | Carchacrok | |||
| 43 | Regigigas | 44 | Créfadet | 45 | Braségali | |||
| 46 | Démétéros | 47 | Givrali | 48 | Latias | |||
| 49 | Rondoudou | 50 | Deoxys | 51 | Moustillon | |||
| 52 | Ronflex | 53 | Artikodin | 54 | Absol | |||
| 55 | Latios | 56 | Zoroark | 57 | Métamorph | |||
| 58 | Feunnec | 59 | Dracolosse | 60 | Trioxhydre | |||
| 61 | Jungko | 62 | Electhor | 63 | Phyllali | |||
| 64 | Drattak | 65 | Libégon | 66 | Mentali | |||
| 67 | Sulfura | 68 | Mucuscule | 69 | Pichu | |||
| 70 | Simiabraz | 71 | Raichu | 72 | Métalosse | |||
| 73 | Grenousse | 74 | Cresselia | 75 | Tortank | |||
| 76 | Noctali | 77 | Emolga | 78 | Arbok | |||
| 79 | Milobellus | 80 | Lokhlass | 81 | Laggron | |||
| 82 | Miaouss | 83 | Charmillon | 84 | Mysdibule | |||
| 85 | Bruyverne | 86 | Luxray | 87 | Pharamp | |||
| 88 | Arkéapti | 89 | Bulbizarre | 90 | Armaldo | |||
| 91 | Magicarpe | 92 | Lugulabre | 93 | Poussifeu | |||
| 94 | Fulguris | 95 | Pyroli | 96 | Porygon | |||
| 97 | Marisson | 98 | Raikou | 99 | Mackogneur | |||
| 100 | Gobou | |||||||
Top 101 - 205
| N° | Pokémon | N° | Pokémon | N° | Pokémon | |||
| 101 | Gallame | 102 | Abo | 103 | Méditikka | |||
| 104 | Feunard | 105 | Vipélierre | 106 | Qulbutoké | |||
| 107 | Exagide | 108 | Altaria | 109 | Aquali | |||
| 110 | Flambusard | 111 | Roussil | 112 | Héricendre | |||
| 113 | Voltali | 114 | Carapuce | 115 | Limaspeed | |||
| 116 | Cradopaud | 117 | Entei | 118 | Cizayox | |||
| 119 | Mistigrix | 120 | Fermite | 121 | Pingoléon | |||
| 122 | Germignon | 123 | Clamiral | 124 | Pachirisu | |||
| 125 | Salamèche | 126 | Arcanin | 127 | Limonde | |||
| 128 | Goupelin | 129 | Motisma | 130 | Dragmara | |||
| 131 | Pandespiègle | 132 | Kangourex | 133 | Wailord | |||
| 134 | Typhlosion | 135 | Porygon-Z | 136 | Majaspic | |||
| 137 | Tranchodon | 138 | Florizarre | 139 | Pashmilla | |||
| 140 | Tyranocif | 141 | Psykokwak | 142 | Brutalibré | |||
| 143 | Spiritomb | 144 | Muplodocus | 145 | Phione | |||
| 146 | Dimoret | 147 | Nanméouie | 148 | Zorua | |||
| 149 | Goupix | 150 | Ténéfix | 151 | Farfaduvet | |||
| 152 | Branette | 153 | Négapi | 154 | Torterra | |||
| 155 | Amagara | 156 | Ramoloss | 157 | Boréas | |||
| 158 | Crôaporal | 159 | Togekiss | 160 | Gruikui | |||
| 161 | Munja | 162 | Tortipouss | 163 | Lockpin | |||
| 164 | Psystigri | 165 | Sépiatop | 166 | Étouraptor | |||
| 167 | Marill | 168 | Draco | 169 | Regice | |||
| 170 | Polarhume | 171 | Kaiminus | 172 | Zarbi | |||
| 173 | Togépi | 173 | Laporeille | 173 | Fragilady | |||
| 176 | Galeking | 177 | Maraiste | 178 | Pyrax | |||
| 179 | Momartik | 180 | Heatran | 181 | Rexillius | |||
| 182 | Mélofée | 182 | Aligatueur | 184 | Scalproie | |||
| 185 | Goinfrex | 185 | Baggiguane | 187 | Scarhino | |||
| 188 | Axoloto | 189 | Tarpaud | 190 | Cobaltium | |||
| 191 | Fouinar | 192 | Nostenfer | 193 | Roitiflam | |||
| 194 | Chinchidou | 195 | Insolourdo | 196 | Roucarnage | |||
| 197 | Léviator | 198 | Mélo | 199 | Posipi | |||
| 200 | Azumarill | 200 | Skitty | 202 | Élekable | |||
| 203 | Teddiursa | 204 | Gueriaigle | 205 | Symbios | |||
Top 206 - 308
| N° | Pokémon | N° | Pokémon | N° | Pokémon | |||
| 206 | Caninos | 207 | Démolosse | 208 | Ouisticram | |||
| 209 | Créfollet | 210 | Steelix | 211 | Sonistrelle | |||
| 212 | Leveinard | 212 | Brutapode | 214 | Feuforêve | |||
| 215 | Arcko | 216 | Viridium | 217 | Obalie | |||
| 217 | Crocorible | 219 | Dardargnan | 220 | Registeel | |||
| 221 | Machoc | 222 | Méganium | 223 | Riolu | |||
| 224 | Brocélôme | 225 | Vivaldaim | 226 | Flagadoss | |||
| 227 | Alakazam | 227 | Elecsprint | 229 | Caratroc | |||
| 229 | Chapignon | 231 | Chenipan | 231 | Prismillon | |||
| 233 | Poissoroy | 233 | Sucroquin | 235 | Canarticho | |||
| 235 | Sapereau | 237 | Gloupti | 237 | Scorvol | |||
| 237 | Mégapagos | 237 | Cupcanaille | 241 | Trousselin | |||
| 242 | Roserade | 243 | Lippoutou | 243 | Grahyéna | |||
| 243 | Oniglali | 246 | Delcatty | 247 | Créhelf | |||
| 248 | Flobio | 249 | Regirock | 250 | Papilusion | |||
| 251 | Macronium | 252 | Blindépique | 253 | Passerouge | |||
| 254 | Feurisson | 254 | Magirêve | 256 | Nidoking | |||
| 257 | Cliticlic | 258 | Ludicolo | 258 | Noctunoir | |||
| 260 | Migalos | 261 | Onix | 262 | Airmure | |||
| 262 | Porygon2 | 264 | Cotovol | 264 | Mustebouée | |||
| 266 | Ptéra | 266 | Ohmassacre | 268 | Funécire | |||
| 269 | Lixy | 270 | Grodoudou | 271 | Galopa | |||
| 271 | Coupenotte | 271 | Némélios | 274 | Massko | |||
| 275 | Reptincel | 275 | Minidraco | 277 | Galifeu | |||
| 278 | Grotadmorv | 278 | Arakdo | 280 | Sharpedo | |||
| 280 | Manzaï | 280 | Ptiravi | 283 | Spinda | |||
| 283 | Rhinastoc | 283 | Statitik | 286 | Golemastoc | |||
| 287 | Joliflor | 288 | Noacier | 289 | Tritosor | |||
| 290 | Racaillou | 291 | Héledelle | 291 | Mangriff | |||
| 293 | Xatu | 294 | Toudoudou | 295 | Queulorior | |||
| 295 | Ponchiot | 297 | Magnéton | 297 | Lanturn | |||
| 299 | Kraboss | 299 | Staross | 299 | Embrylex | |||
| 302 | Azurill | 303 | Roigada | 303 | Magnézone | |||
| 305 | Monaflémit | 306 | Iguolta | 307 | Ponyta | |||
| 308 | Rozbouton | 308 | Galvaran | 308 | Séracrawl | |||
Top 311 - 414
| N° | Pokémon | N° | Pokémon | N° | Pokémon | |||
| 311 | Lamantine | 311 | Blizzaroi | 313 | Tritonde | |||
| 313 | Terrakium | 315 | Taupiqueur | 315 | Maskadra | |||
| 315 | Keunotor | 315 | Munna | 315 | Couverdure | |||
| 315 | Florges | 321 | Rosélia | 322 | Octillery | |||
| 322 | Kirlia | 322 | Mateloutre | 325 | Electrode | |||
| 325 | Osselait | 325 | Marcacrin | 325 | Eoko | |||
| 325 | Shaofouine | 325 | Floette | 331 | Sablaireau | |||
| 331 | Insécateur | 331 | Gigalithe | 334 | Triopiqueur | |||
| 334 | Excavarenne | 334 | Desséliande | 337 | Roucool | |||
| 337 | Drakkarmin | 339 | Charkos | 340 | Anorith | |||
| 341 | Tropius | 342 | Leuphorie | 342 | Corboss | |||
| 344 | Carabaffe | 345 | Mystherbe | 345 | Phanpy | |||
| 345 | Darumaron | 348 | Kicklee | 349 | Hyporoi | |||
| 349 | Chacripan | 351 | Crocrodil | 351 | Chenipotte | |||
| 351 | Nénupiot | 354 | Simularbre | 354 | Ecayon | |||
| 354 | Flabébé | 357 | Sabelette | 358 | Chevroum | |||
| 358 | Ptyranidur | 360 | Cryptéro | 361 | Mime Jr. | |||
| 362 | Kapoera | 362 | Pitrouille | 364 | Spectrum | |||
| 365 | Rhinocorne | 365 | Lainergie | 365 | Corayon | |||
| 368 | Ecremeuh | 368 | Ninjask | 368 | Spoink | |||
| 368 | Mustéflott | 368 | Karaclée | 368 | Dimoclés | |||
| 374 | Capumain | 374 | Archéodong | 374 | Maganon | |||
| 377 | Linéon | 377 | Morphéo | 377 | Crapustule | |||
| 380 | Sepiatroce | 381 | Etourmi | 381 | Apitrini | |||
| 383 | Rapasdepic | 383 | Smogogo | 383 | Scarabrute | |||
| 383 | Anchwatt | 387 | Abra | 387 | Kabutops | |||
| 389 | Crabicoque | 389 | Sorbouboul | 391 | Vacilys | |||
| 391 | Baudrive | 391 | Trompignon | 394 | Hélionceau | |||
| 395 | Mammochon | 396 | Lumivole | 397 | Feuillajou | |||
| 398 | Mélodelfe | 398 | Lippouti | 398 | Tutankafer | |||
| 398 | Strassie | 402 | Tygnon | 402 | Relicanth | |||
| 402 | Pijako | 405 | Fouinette | 405 | Minotaupe | |||
| 407 | Kadabra | 407 | Galekid | 407 | Léopardus | |||
| 407 | Bétochef | 411 | Okéoké | 412 | Chrysacier | |||
| 412 | Kécleon | 414 | Tarsal | 414 | Tylton | |||
Top 414 - 519
| N° | Pokémon | N° | Pokémon | N° | Pokémon | |||
| 414 | Crabaraque | 417 | Grolem | 418 | Tétarte | |||
| 418 | Tengalice | 420 | Lançargot | 420 | Gamblast | |||
| 422 | Ptitard | 422 | Pandarbare | 424 | Zigzaton | |||
| 424 | Luxio | 424 | Baggaïd | 427 | Coxyclaque | |||
| 427 | Escroco | 427 | Sorbébé | 430 | Girafarig | |||
| 430 | Ecrapince | 430 | Golgopathe | 433 | Colossinge | |||
| 433 | Crustabri | 433 | Coatox | 433 | Larveyette | |||
| 437 | Coconfort | 437 | Charmina | 437 | Kaimorse | |||
| 440 | Wattouat | 440 | Wailmer | 440 | Ceribou | |||
| 440 | Kravarech | 444 | Cadoizo | 444 | Coquiperl | |||
| 444 | Darumacho | 444 | Furaiglon | 444 | Banshitrouye | |||
| 449 | Griknot | 449 | Ponchien | 449 | Tic | |||
| 452 | Rattata | 452 | Rattatac | 452 | Papilord | |||
| 452 | Apireine | 452 | Drascore | 452 | Braisillon | |||
| 458 | Machopeur | 458 | Noadkoko | 458 | Rhinoféros | |||
| 458 | Sidérella | 462 | Mr. Mime | 462 | Chaglam | |||
| 464 | Tentacruel | 464 | Natu | 464 | Ursaring | |||
| 464 | Nucléos | 468 | Aspicot | 468 | Rafflesia | |||
| 468 | Polichombr | 468 | Luminéon | 468 | Ratentif | |||
| 473 | Empiflor | 473 | Tauros | 473 | Zéblitz | |||
| 473 | Lépidonille | 477 | Herbizarre | 477 | Mimigal | |||
| 477 | Judokrak | 480 | Cacnea | 480 | Korillon | |||
| 480 | Yanméga | 480 | Lianaja | 480 | Solochi | |||
| 485 | Tartard | 485 | Noeunoeuf | 485 | Barbicha | |||
| 485 | Hexagel | 485 | Aflamanoir | 490 | Neitram | |||
| 490 | Boguérisse | 492 | Mimitoss | 492 | Excelangue | |||
| 492 | Amonita | 492 | Hoothoot | 492 | Cériflor | |||
| 492 | Grodrive | 492 | Bouldeneu | 499 | Hypocéan | |||
| 499 | Donphan | 499 | Vortente | 499 | Grotichon | |||
| 503 | Chétiflor | 503 | Tournegrain | 503 | Cochignon | |||
| 503 | Balignon | 503 | Kraknoix | 503 | Téraclope | |||
| 503 | Déflaisan | 503 | Fluvetin | 511 | Ortide | |||
| 511 | Hypotrempe | 511 | Capidextre | 511 | Poichigeon | |||
| 511 | Maracachi | 511 | Scrutella | 511 | Mygavolt | |||
| 511 | Flingouste | 519 | Magmar | 519 | Noarfang | |||
Top 519 - 622
| N° | Pokémon | N° | Pokémon | N° | Pokémon | |||
| 519 | Démanta | 519 | Elekid | 519 | Rosabyss | |||
| 519 | Cabriolaine | 519 | Grelaçon | 519 | Saquedeneu | |||
| 527 | Camérupt | 527 | Lovdisc | 527 | Mastouff | |||
| 531 | Cacturne | 531 | Castorno | 531 | Coudlangue | |||
| 531 | Couaneton | 531 | Polagriffe | 531 | Pyronille | |||
| 537 | Akwakwak | 537 | Békipan | 537 | Miasmax | |||
| 537 | Haydaim | 541 | Nidoqueen | 541 | Séléroc | |||
| 451 | Mélancolux | 544 | Medhyèna | 544 | Métang | |||
| 546 | Elektek | 546 | Lilia | 546 | Carmache | |||
| 546 | Batracné | 546 | Chlorobule | 546 | Moyade | |||
| 552 | Persian | 552 | Hypnomade | 552 | Krabby | |||
| 552 | Amonistar | 552 | Cocotine | 557 | Osselait | |||
| 557 | Cornèbre | 557 | Avaltout | 557 | Colhomard | |||
| 557 | Gaulet | 562 | Boustiflor | 562 | Loupio | |||
| 562 | Brouhabam | 565 | Coxy | 565 | Chimpenfeu | |||
| 565 | Bastiodon | 565 | Manternel | 565 | Lakmécygne | |||
| 570 | Nosferapti | 570 | Voltorbe | 570 | Granivol | |||
| 570 | Boskara | 570 | Cheniti | 570 | Colimucus | |||
| 576 | Fantominus | 576 | Togetic | 576 | Cerfrousse | |||
| 576 | Mesmérella | 580 | Nidoran M | 580 | Smogo | |||
| 580 | Poissirène | 580 | Papinox | 580 | Hariyama | |||
| 580 | Barpau | 580 | Terhal | 580 | Doudouvet | |||
| 588 | Doduo | 588 | Floravol | 588 | Farfuret | |||
| 588 | Kaorine | 588 | Chaffreux | 588 | Venipatte | |||
| 588 | Méios | 595 | Séviper | 595 | Hippodocus | |||
| 595 | Couafarel | 598 | Tadmorv | 598 | Babimanta | |||
| 600 | Tentacool | 600 | Stari | 600 | Kabuto | |||
| 600 | Héliatronc | 600 | Viskuse | 600 | Kungfouine | |||
| 606 | Parecool | 607 | Aéromite | 607 | Solaroc | |||
| 607 | Sancoki | 607 | Miradar | 607 | Mushana | |||
| 607 | Nodulithe | 607 | Miamiasme | 607 | Mamanbo | |||
| 607 | Clic | 607 | Frison | 617 | Otaria | |||
| 617 | Scobolide | 619 | Foretress | 619 | Chuchmur | |||
| 619 | Makuhita | 622 | Parasect | 622 | Snubbull | |||
| 622 | Draby | 622 | Hippopotas | |||||
Top 622 - 720
| N° | Pokémon | N° | Pokémon | N° | Pokémon | |||
| 622 | Blizzi | 622 | Tutafeh | 622 | Vaututrice | |||
| 622 | Opermine | 622 | Venalgue | 631 | Piafabec | |||
| 631 | Yanma | 631 | Chartor | 634 | Roucoups | |||
| 634 | Granbull | 634 | Volcaropod | 634 | Grainipiot | |||
| 634 | Tarinor | 634 | Stalgamin | 634 | Tarinorme | |||
| 634 | Pérégrain | 642 | Limagma | 642 | Skélénox | |||
| 642 | Serpang | 642 | Dinoclier | 642 | Géolithe | |||
| 642 | Incisache | 648 | Paras | 648 | Ymphect | |||
| 648 | Goélise | 648 | Dynavolt | 648 | Mélokrik | |||
| 648 | Moufflair | 654 | Nosferalto | 654 | Kokiyas | |||
| 654 | Rémoraid | 654 | Flotoutan | 658 | Qwilfish | |||
| 658 | Mascaïman | 660 | Scorplane | 660 | Malosse | |||
| 660 | Groret | 660 | Vibraninf | 660 | Etourvol | |||
| 660 | Flotajou | 660 | Grindur | 660 | Lampéroie | |||
| 660 | Gringolem | 660 | Vostourno | 670 | Nidorina | |||
| 670 | Nirondelle | 670 | Ningale | 670 | Zébibron | |||
| 670 | Rhinolove | 675 | Débugant | 675 | Armulys | |||
| 675 | Barloche | 675 | Rapion | 679 | Soporifik | |||
| 679 | Galegon | 679 | Muciole | 679 | Balbuto | |||
| 679 | Ouvrifier | 679 | Lewsor | 685 | Férosinge | |||
| 685 | Lombre | 685 | Phogleur | 685 | Feuilloutan | |||
| 685 | Flamajou | 685 | Rototaupe | 685 | Diamat | |||
| 692 | Pomdepik | 692 | Pifeuil | 692 | Ramboum | |||
| 692 | Chamallot | 692 | Kranidos | 692 | Cheniselle | |||
| 692 | Carapagos | 692 | Monorpale | 700 | Nidoran F | |||
| 700 | Dodrio | 702 | Nidorino | 702 | Moufouette | |||
| 702 | Archéomire | 702 | Bargantua | 706 | Crikzik | |||
| 706 | Sorboul | 706 | Escargaume | 709 | Gravalanch | |||
| 709 | Magby | 709 | Blindalys | 709 | Drackhaus | |||
| 709 | Carabing | 714 | Charpenti | 715 | Carvanha | |||
| 715 | Colombeau | 717 | Vigoroth | 717 | Chovsourir | |||
| 717 | Scalpion | 720 | Flamoutan | |||||
Et vous, si vous deviez voter pour votre Pokémon favori, lequel serait-il ? Donnez-nous votre top 5 en commentaire !











