Retrouvez le bracket des qualifications européennes pour le Call of Duty Championship du 23 au 24 juillet.
Bracket - CWL Championship - Qualifications EU |
|||||||||||||||||||||||
| Par soucis de lisibilité nous n'affichons pas les 1/16ème |
(Bracket complets) | ||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| Round 3 |
Round 4 |
Round 5 |
Round 6 |
Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||





