SFCO BO3 PS4 #4 : Le Bracket
Retrouvez la version complète du bracket à double-élimination de cette SFCO BO3 #4, les seeds ont été attribués en fonction des résultats de la phase de groupe. Les matchs ont été disputés en format BO5.
SFCO BO3 #4 - Bracket complet
|
|||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||





