Qualifications NA COD XP : Bracket
Retrouvez le bracket des qualifications nord-américaines pour le Call of Duty World League Championship. L'arbre est en format double-élimination et les matchs sont disputés en BO5. Ils ne reste que 10 places qualificatives pour les championnats du monde, deux matchs de tie-break départageront les quatre équipes du top 9/12. Par soucis de lisibilité nous n'affichons pas les 16ème de finale, retrouvez le bracket complet sur la fiche tournoi ESL.
Bracket - CWL Championship - Qualifications NA
|
|||||||||||||||||||||||
| Par soucis de lisibilité nous n'affichons pas les 1/16 | (Bracket complets) | ||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| Livin the Dream | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
F | ||||||||||||||||||||||
| Disqualification | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||
| in2ition | 1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| Corn | 1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| Round 3 |
Round 4 |
Round 5 |
Round 6 |
Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| in2ition | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| Corn | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| Corn | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Corn | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| Next Threat | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Livin the Dream | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Livin the Dream | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Match Decider | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| Livin the Dream | |||||||||||||||||||||||
| LivintheDream | 3 | ||||||||||||||||||||||
Round 6





