La qualification pour les Underdogs #29 s'est jouée ce jeudi 3 novembre et était ouverte à TOUS les joueurs francophones au moins de niveau Maître. Ils se sont affrontés dans un arbre à élimination direct et joué en Bo3, afin de se départager les deux tickets pour le tournoi principal.
Qualification Underdogs #29
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finales | Qualifiés | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||


