GameBattles 2K du 22 janvier : Tournoi APAC
Retrouvez le bracket et les résultats du tournoi GameBattles 2K Asie-Pacifique du 22 janvier. Pour des raisons de lisibilité nous ne proposons le bracket qu'à partir du Round 4, le lien de l'arbre complet est disponible ci-dessous.
Résultats
![]()
MindFreak (BuZZO - Excite - Fighta - Shockz)
Chiefs (Dean - Fates - Hopey - Lakie)
eXcellence (Macka - Rival - Flarez - Swiftaz0r)
Tainted Minds (Damage - Denz - Nimble - Zeuss)
GameBattles 2K CWL Pro Points - 22 janvier - APAC
|
|||||||||||||||||
| << Bracket complet >> | |||||||||||||||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| BYE | - | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| SHIFT 64 | 0 | ||||||||||||||||
| ANS | 0 | ||||||||||||||||
| ANS | 3 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| Senix | 3 | ||||||||||||||||
| Senix | 1 | ||||||||||||||||
| HUSK | 0 | ||||||||||||||||
| Endevour | 0 | ||||||||||||||||
| Team Ignite | 1 | ||||||||||||||||
| Endevour | 3 | ||||||||||||||||
| Endevour | 3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| qarlic produc | 3 | ||||||||||||||||
| qarlic produc | 0 | ||||||||||||||||
| CWL Team Rev | 0 | ||||||||||||||||
| Tier | 0 | ||||||||||||||||
| uT ESC | 0 | ||||||||||||||||
| Tier | 3 | ||||||||||||||||
| Tier | 3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| Nice Gary | 3 | ||||||||||||||||
| Nice Gary | 0 | ||||||||||||||||
| Flex Esports | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| carry dewy | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| Eminence & co | 3 | ||||||||||||||||
| Eminence & co | 3 | ||||||||||||||||
| PreVail | 0 | ||||||||||||||||
| Eminence & co | 2 | ||||||||||||||||
| R!OT | 0 | ||||||||||||||||
| BrownysBoy | 0 | ||||||||||||||||
| BrownysBoy | 3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| Fizz | 3 | ||||||||||||||||
| Fizz | 1 | ||||||||||||||||
| Java | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| Giraffe | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| TheWeasley | 3 | ||||||||||||||||
| TheWeasley | 3 | ||||||||||||||||
| Team Xile | 0 | ||||||||||||||||
| TheWeasley | 0 | ||||||||||||||||
| Randy Dandy | 0 | ||||||||||||||||
| Nathan Hamp | 0 | ||||||||||||||||
| Nathan Hamp | 3 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| Rocco | 0 | ||||||||||||||||
| Around the W | 0 | ||||||||||||||||
| Around the W | 3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| Vortex | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||





