Championnat du monde (HGC)
Les 6 et 7 février se tient le deuxième des 7 tournois qualificatifs de la Division libre nord-américaine. Ouvert à toutes les équipes, il prend la forme d'un arbre à élimination directe et joué en Bo3. Les meilleurs équipes se partageront 1 000 $ de dotation mais surtout de précieux points qui permettront, à terme, aux 16 équipes les mieux classées d'accéder aux playoffs de la Division libre.
Division libre NA - Qualification #2
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
Match pour la 3e place
|
|||||||
| 07/02 | |||||||
|
0 | ![]() |
2 |
|
|||






