Championnat du monde (HGC)
Les 1er et 2 mai se tient le dernier des 7 tournois qualificatifs de la Division libre nord-américaine. Ouvert à toutes les équipes, il prend la forme d'un arbre à élimination directe et joué en Bo3. Les meilleurs équipes se partageront 1 000 $ de dotation mais surtout de précieux points qui permettront, à terme, aux 16 équipes les mieux classées d'accéder aux playoffs de la Division libre.
Division libre NA - Cup #7
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
Match pour la 3e place
|
|||||||
|
|
0 | ![]() |
0 |
|
|||






