GameBattles 2K du 4 février : Tournoi NA
Retrouvez le bracket et les résultats du tournoi GameBattles 2K Amérique du Nord du 4 février. Pour des raisons de lisibilité nous ne proposons le bracket qu'à partir du Round 4, le lien de l'arbre complet est disponible ci-dessous.
<< Bracket complet >>
GameBattles 2K CWL Pro Points - 4 février - NA
|
|||||||||||||||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| Merciless | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| Team Chino | 2 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| Projekt Evil | 0 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| GhostGG | 1 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| French Toast | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| XV | 0 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| Awe 2k | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| Insomnia | 3 | ||||||||||||||||
| Insomnia | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| Fury Gaming | 3 | ||||||||||||||||
| Fury Gaming | 1 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| GTG | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| Sigma | 2 | ||||||||||||||||
| Dead Reserve | 3 | ||||||||||||||||
| Dead Reserve | 3 | ||||||||||||||||
| Dead Reserve | 0 | ||||||||||||||||
| Wise | 0 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||





