Hier est sortie la mise à jour 1.3.37 de Pokémon Shuffle, permettant d'accéder à toute une batterie de nouveaux challenges, mais aussi à de nouveaux niveaux ajoutés à l'application. Vous pourrez ainsi retrouver 20 nouveaux niveaux standard ainsi qu'un niveau EX :
| Niveau | Pokémon | Tours | Nombre de Pokémon |
||
| 531 | Granivol | 8 | 3 | ||
| 532 | Minidraco | 15 | 4 | ||
| 533 | Funécire | 10 | 4 | ||
| 534 | Floravol | 11 | 4 | ||
| 535 | Draco | 8 | 4 | ||
| 536 | Nymphali | 12 | 4 | ||
| 537 | Moustillon | 13 | 4 | ||
| 538 | Wattouatt | 14 | 3 | ||
| 539 | Mélancolux | 6 | 4 | ||
| 540 | Dracolosse | 22 | 4 | ||
| 541 | Tentacool | 20 | 4 | ||
| 542 | Lainergie | 10 | 4 | ||
| 543 | Mateloutre | 20 | 4 | ||
| 544 | Polarhume | 12 | 4 | ||
| 545 | Pharamp | 12 | 4 | ||
| 546 | Tentacruel | 15 | 4 | ||
| 547 | Lugulabre | 16 | 4 | ||
| 548 | Polagriffe | 20 | 4 | ||
| 549 | Lokhlass | 15 | 4 | ||
| 550 | Méga-Galeking | 20 | 4 | ||
| Niveau | Pokémon | Temps | Conditions | ||
| EX47 | Clamiral | 50 s | Débloqué après avoir obtenu le rang S dans 550 niveaux normaux. |
||





