GameBattles 2K du 26 février : Tournoi APAC
Retrouvez le bracket et les résultats du tournoi GameBattles 2K Asie-Pacifique du 26 février.
Résultats
Chiefs (Dean - Fate - Lakie - Eminence)
Tainted Minds (Denz - Zeuss - Nimble - Damage)
MindFreak (BuZZO - Fighta - Shockz - Excite)
Validate (bacabec - Swiftaz0r - Macka - Rival)
GameBattles 2K CWL Pro Points - 26 février - APAC
|
|||||||||||||||||
| << Bracket complet >> | |||||||||||||||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| QGaming | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| Frontline Red | 0 | ||||||||||||||||
| KSCY | 0 | ||||||||||||||||
| KSCY | 3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| TheMemeTeam | 3 | ||||||||||||||||
| TheMemeTeam | 3 | ||||||||||||||||
| HorseUnite | 1 | ||||||||||||||||
| TheMemeTeam | 0 | ||||||||||||||||
| Team Erupt | 0 | ||||||||||||||||
| UnVeiL Gaming | 1 | ||||||||||||||||
| UnVeiL Gaming | 3 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| Prodigy | 3 | ||||||||||||||||
| Prodigy | 3 | ||||||||||||||||
| Spitfire Espo | 0 | ||||||||||||||||
| Prodigy | 2 | ||||||||||||||||
| Team Blank | 3 | ||||||||||||||||
| Team Blank | 0 | ||||||||||||||||
| Eboys | 0 | ||||||||||||||||
| Validate | 1 | ||||||||||||||||
| Valor | 3 | ||||||||||||||||
| Valor | 0 | ||||||||||||||||
| R!OT | 0 | ||||||||||||||||
| Validate | 3 | ||||||||||||||||
| Draconic | 0 | ||||||||||||||||
| Validate | 3 | ||||||||||||||||
| Validate | 3 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| SHIFT64 | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| Pickups | 1 | ||||||||||||||||
| CWL Squadron | 1 | ||||||||||||||||
| CWL Squadron | 3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| Validate Red | 3 | ||||||||||||||||
| Validate Red | 3 | ||||||||||||||||
| When does opt | 0 | ||||||||||||||||
| Validate Red | 1 | ||||||||||||||||
| Team legacy | 0 | ||||||||||||||||
| Team InFamous | 0 | ||||||||||||||||
| Team InFamous | 3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| RamPaGe | 3 | ||||||||||||||||
| RamPaGe | 1 | ||||||||||||||||
| triggered | 0 | ||||||||||||||||
| Node GG | 0 | ||||||||||||||||
| Sleeper Gaming | 0 | ||||||||||||||||
| Node GG | 3 | ||||||||||||||||
| Node GG | 3 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| life is a hig | 2 | ||||||||||||||||
| Volume GG | 0 | ||||||||||||||||
| Volume GG | 3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| Booyah | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||





